中文首頁 › 各地區成交價
各地區住宅成交價:吉隆坡與雪蘭莪
一句話
我們整理了吉隆坡和雪蘭莪 47 個官方分區在 2024 年 1 月至 2026 年 6 月的 34,245 筆住宅登記成交。每個地區頁列出中位價、公寓每平方尺中位價和各類型明細。這些是登記成交,不是開價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
只列期間內至少 150 筆登記成交的分區。雪蘭莪包括八打靈、巴生、鵝嘜、烏魯冷嶽和雪邦五個縣。
吉隆坡
| 地區(官方分區) | 全部成交 | 中位成交價 | 公寓每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| Mukim Batu(滿家樂、甲洞、冼都一帶) | 2,547 | RM850,000 | RM648 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Mukim Kuala Lumpur(孟沙、蕉賴、敦拉薩一帶) | 1,996 | RM681,000 | RM475 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Mukim Petaling(武吉加里爾、舊巴生路一帶) | 1,821 | RM500,000 | RM429 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Mukim Setapak(文良港一帶) | 1,424 | RM420,000 | RM385 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 吉隆坡市中心 | 1,202 | RM742,000 | RM594 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Mukim Ampang | 150 | RM430,000 | RM389 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
雪蘭莪(巴生谷各縣)
| 地區(官方分區) | 全部成交 | 中位成交價 | 公寓每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 萬撓 | 655 | RM480,000 | RM234 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 士拉央 | 535 | RM389,000 | RM327 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Bandar Hulu Kelang | 452 | RM550,000 | RM365 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Bandar Kundang | 382 | RM390,000 | RM229 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 甲洞(雪蘭莪) | 359 | RM370,000 | RM378 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| Batu | 264 | RM500,000 | RM282 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Bandar Rawang | 252 | RM410,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Hulu Klang | 196 | RM700,000 | RM364 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 蕉賴(雪蘭莪) | 1,128 | RM600,000 | RM403 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 士毛月 | 831 | RM565,000 | RM320 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 安邦市 | 817 | RM345,000 | RM348 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 加影 | 602 | RM430,000 | RM318 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 加影市 | 459 | RM390,000 | RM294 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| Ampang | 426 | RM412,000 | RM347 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Beranang | 416 | RM480,000 | RM406 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| Pekan Cheras | 402 | RM449,000 | RM370 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| Bandar Baru Bangi | 368 | RM400,000 | RM320 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Bandar Cheras | 328 | RM535,000 | RM479 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Pekan Kajang | 287 | RM378,000 | RM347 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| Hulu Langat | 281 | RM420,000 | RM217 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 巴生 | 3,113 | RM490,000 | RM362 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 甲拋 | 1,460 | RM470,000 | RM304 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 巴生市 | 371 | RM420,000 | RM310 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 八打靈再也市 | 1,493 | RM950,000 | RM479 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Petaling | 1,146 | RM500,000 | RM347 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Bukit Raja | 1,043 | RM760,000 | RM374 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙溪毛糯 | 944 | RM580,000 | RM417 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 梳邦再也 | 707 | RM708,000 | RM385 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 金銀拉拉 | 663 | RM750,000 | RM409 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Damansara(雪蘭莪) | 638 | RM720,000 | RM395 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 莎阿南市 | 509 | RM410,000 | RM345 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙溪毛糯新鎮 | 426 | RM550,000 | RM450 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 蒲種 Perdana | 347 | RM390,000 | RM371 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙威 | 326 | RM500,000 | RM422 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| Bandar Sri Damansara | 267 | RM465,000 | RM429 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| Bandar Subang Jaya | 254 | RM780,000 | RM482 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 沙登 | 234 | RM390,000 | RM306 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Pekan Puchong Jaya | 213 | RM400,000 | RM413 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Bdr Petaling Jaya Selatan | 188 | RM320,000 | RM392 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 龍溪 | 1,126 | RM632,000 | RM302 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| Pekan Bukit Bisa | 197 | RM791,000 | RM760 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
這些數字從哪裡來?
來自 NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出。中位數是我們自己算的。
為什麼有地住宅沒有每平方尺價?
有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,不是建築面積,用它來除價錢沒法跟公寓比較。
這些是你們的售價嗎?
不是。這些是買賣雙方的登記成交。我們所列項目的價錢在各項目頁面。