中文首頁 › 各地區成交價 › Mukim Batu(滿家樂、甲洞、冼都一帶)
Mukim Batu(滿家樂、甲洞、冼都一帶):住宅登記成交價
一句話
Mukim Batu(滿家樂、甲洞、冼都一帶) 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 2,547 筆住宅登記成交,中位價 RM850,000。其中公寓和服務式公寓 1,572 筆,中位價 RM1,000,000(每平方尺 RM648)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Kuala Lumpur,Kuala Lumpur)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1,572 | RM1,000,000 | RM648 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 雙層排屋 | 447 | RM980,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 單層排屋 | 144 | RM680,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 組屋 | 117 | RM220,000 | RM292 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 廉價組屋 | 104 | RM180,000 | RM299 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙層半獨立 | 55 | RM3,480,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 獨立洋房 | 46 | RM3,280,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 2 月 |
| 聯排別墅(Town House) | 26 | RM950,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 簇群洋房 | 16 | RM322,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 單層半獨立 | 12 | RM570,000 | — | 2024 年 3 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| SRI PUTRAMAS | 65 | RM680,000 | RM623 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| SRI PUTRAMAS II | 57 | RM850,000 | RM682 | 2024 年 1 月 至 2025 年 7 月 |
| SENI MONT KIARA | 51 | RM2,650,000 | RM829 | 2024 年 2 月 至 2026 年 1 月 |
| PAVILION HILTOP MONT KIARA | 50 | RM1,828,000 | RM1,005 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| RESIDENSI SOUTH BROOKS | 46 | RM1,260,000 | RM1,132 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 28 MONT KIARA | 41 | RM2,150,000 | RM776 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| RESIDENSI DUTA KIARA | 40 | RM1,746,000 | RM955 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| RESIDENSI 22 MONT KIARA | 40 | RM2,380,000 | RM1,095 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
Mukim Batu(滿家樂、甲洞、冼都一帶) 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共 1,572 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM1,000,000,每平方尺 RM648。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Kuala Lumpur(Kuala Lumpur)里名為 Mukim Batu 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。