巴生:住宅登記成交價
一句話
巴生 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 3,113 筆住宅登記成交,中位價 RM490,000。其中公寓和服務式公寓 331 筆,中位價 RM307,000(每平方尺 RM362)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Klang,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 雙層排屋 | 1,273 | RM667,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 單層排屋 | 819 | RM420,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 公寓 | 331 | RM307,000 | RM362 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙層半獨立 | 149 | RM1,350,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 組屋 | 127 | RM115,000 | RM147 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 單層半獨立 | 120 | RM470,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉價組屋 | 70 | RM174,000 | RM266 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 廉價屋 | 69 | RM340,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 獨立洋房 | 56 | RM2,212,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 簇群洋房 | 53 | RM1,380,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 聯排別墅(Town House) | 46 | RM450,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| PERDANA VILLA APARTMENT | 40 | RM315,000 | RM308 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| PANGSAPURI AKASIA @ BDR BOTANIC | 28 | RM380,000 | RM504 | 2024 年 2 月 至 2026 年 2 月 |
| PANGSAPURI SRI KEMUNING | 24 | RM250,000 | RM332 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| PANGSAPURI KASUARINA @ BDR BOTANIC | 23 | RM400,000 | RM442 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| PANGSAPURI KEMUNING AMAN | 22 | RM300,000 | RM410 | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
| IMPIAN SENTOSA APARTMENT | 18 | RM315,000 | RM418 | 2024 年 3 月 至 2026 年 1 月 |
| DENAI IMPIAN/LAGOON SUITE CONDO | 14 | RM384,000 | RM430 | 2024 年 3 月 至 2026 年 1 月 |
| AMAZING HEIGHTS APARTMENT, SG UDANG | 12 | RM278,000 | RM311 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
巴生 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 331 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM307,000,每平方尺 RM362。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Klang(Selangor)里名為 Kelang 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。