中文首頁 › 各地區成交價 › Damansara(雪蘭莪)
Damansara(雪蘭莪):住宅登記成交價
一句話
Damansara(雪蘭莪) 在 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共有 638 筆住宅登記成交,中位價 RM720,000。其中公寓和服務式公寓 219 筆,中位價 RM400,000(每平方尺 RM395)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Petaling,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 雙層排屋 | 306 | RM870,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 公寓 | 219 | RM400,000 | RM395 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 獨立洋房 | 38 | RM3,000,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉價組屋 | 26 | RM190,000 | RM288 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| 雙層半獨立 | 19 | RM2,500,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 組屋 | 14 | RM150,000 | RM214 | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| D'AMAN CRIMSON | 51 | RM450,000 | RM439 | 2024 年 2 月 至 2026 年 5 月 |
| PANGSAPURI HARMONI -PUTRA HEIGHT | 30 | RM320,000 | RM344 | 2024 年 1 月 至 2025 年 9 月 |
| ARAGREENS-ARA DAMANSARA | 16 | RM1,834,000 | RM874 | 2024 年 5 月 至 2026 年 5 月 |
| PUNCAK NUSA KELANA-JLN 1A/48 | 14 | RM448,000 | RM408 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| SUBANG ANDAMAN(INDAH ALAM)-SEK.22 S.ALAM | 12 | RM442,000 | RM377 | 2024 年 2 月 至 2025 年 8 月 |
| P/PURI ILHAM - TTDI JAYA | 11 | RM285,000 | RM363 | 2024 年 3 月 至 2026 年 2 月 |
| PANGSAPURI JAYA-TTDI JAYA | 11 | RM273,000 | RM321 | 2024 年 4 月 至 2025 年 8 月 |
| ARA HILL RESORT CONDOMINIUM | 10 | RM1,368,000 | RM648 | 2024 年 1 月 至 2025 年 7 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
Damansara(雪蘭莪) 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 219 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM400,000,每平方尺 RM395。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Petaling(Selangor)里名為 Damansara 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。