蕉賴(雪蘭莪):住宅登記成交價
一句話
蕉賴(雪蘭莪) 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 1,128 筆住宅登記成交,中位價 RM600,000。其中公寓和服務式公寓 274 筆,中位價 RM458,000(每平方尺 RM403)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Hulu Langat,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 雙層排屋 | 545 | RM657,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 公寓 | 274 | RM458,000 | RM403 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 雙層半獨立 | 96 | RM1,480,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 單層排屋 | 65 | RM450,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 獨立洋房 | 58 | RM2,800,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉價組屋 | 28 | RM142,000 | RM225 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| 組屋 | 24 | RM180,000 | RM257 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉價屋 | 21 | RM340,000 | — | 2024 年 2 月 至 2026 年 5 月 |
| 聯排別墅(Town House) | 17 | RM405,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| BDR MAHKOTA CHERAS | 41 | RM280,000 | RM311 | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
| GARDEN PARK, BDR SG LONG | 38 | RM550,000 | RM623 | 2024 年 1 月 至 2025 年 2 月 |
| BDR DAMAI PERDANA | 26 | RM575,000 | RM575 | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
| BDR SG LONG | 18 | RM550,000 | RM623 | 2024 年 1 月 至 2025 年 1 月 |
| CLOUDTREE RESIDENCE | 18 | RM550,000 | RM480 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| BDR SG LONG (SUTERA PINES) | 14 | RM645,000 | RM568 | 2024 年 1 月 至 2026 年 2 月 |
| 7 THREE SEVEN RESIDENCE | 12 | RM390,000 | RM391 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| GREEN SURIA APARTMENT | 12 | RM376,000 | RM315 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
蕉賴(雪蘭莪) 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共 274 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM458,000,每平方尺 RM403。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Hulu Langat(Selangor)里名為 Cheras 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。