龍溪:住宅登記成交價
一句話
龍溪 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 1,126 筆住宅登記成交,中位價 RM632,000。其中公寓和服務式公寓 164 筆,中位價 RM280,000(每平方尺 RM302)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Sepang,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 雙層排屋 | 573 | RM736,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 公寓 | 164 | RM280,000 | RM302 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙層半獨立 | 83 | RM1,500,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 單層排屋 | 76 | RM415,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 組屋 | 65 | RM175,000 | RM248 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 聯排別墅(Town House) | 50 | RM465,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 廉價組屋 | 34 | RM168,000 | RM239 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 獨立洋房 | 30 | RM1,200,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 單層半獨立 | 22 | RM589,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 廉價屋 | 16 | RM302,000 | — | 2024 年 2 月 至 2026 年 4 月 |
| 簇群洋房 | 13 | RM900,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| CYBERIA SMARTHOMES | 23 | RM280,000 | RM258 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| DESARIA VILLA | 20 | RM225,000 | RM211 | 2024 年 1 月 至 2025 年 7 月 |
| CYBER HEIGHTS VILLA | 15 | RM385,000 | RM288 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| TMN MAS SEPANG ( DENGKIL ) | 14 | RM240,000 | RM293 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| KOTA WARISAN | 14 | RM220,000 | RM296 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
龍溪 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 164 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM280,000,每平方尺 RM302。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Sepang(Selangor)里名為 Dengkil 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。