安邦市:住宅登記成交價
一句話
安邦市 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 817 筆住宅登記成交,中位價 RM345,000。其中公寓和服務式公寓 325 筆,中位價 RM350,000(每平方尺 RM348)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Hulu Langat,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 325 | RM350,000 | RM348 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 組屋 | 138 | RM184,000 | RM263 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙層排屋 | 106 | RM672,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉價組屋 | 97 | RM170,000 | RM277 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 獨立洋房 | 48 | RM520,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 聯排別墅(Town House) | 39 | RM380,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 單層排屋 | 33 | RM500,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 2 月 |
| 廉價屋 | 21 | RM399,000 | — | 2024 年 2 月 至 2025 年 7 月 |
| 雙層半獨立 | 10 | RM1,965,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| TMN PANDAN INDAH | 41 | RM340,000 | RM348 | 2024 年 1 月 至 2025 年 2 月 |
| TMN PANDAN PERDANA | 24 | RM290,000 | RM334 | 2024 年 1 月 至 2025 年 9 月 |
| ONE AMPANG AVENUE | 19 | RM430,000 | RM326 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| TAMAN DESA PERMAI(AMPANG) | 16 | RM305,000 | RM355 | 2024 年 1 月 至 2025 年 9 月 |
| TMN PANDAN MEWAH | 16 | RM325,000 | RM377 | 2024 年 1 月 至 2025 年 4 月 |
| TMN SRI AMPANG HILIR / ANGSANA HILIR | 13 | RM300,000 | RM269 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| TMN KOSAS | 13 | RM330,000 | RM319 | 2024 年 1 月 至 2025 年 8 月 |
| TMN PINGGIRAN CHERAS | 12 | RM348,000 | RM300 | 2024 年 1 月 至 2025 年 2 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
安邦市 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共 325 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM350,000,每平方尺 RM348。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Hulu Langat(Selangor)里名為 Bandar Ampang 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。