中文首頁 › 各地區成交價 › Mukim Petaling(武吉加里爾、舊巴生路一帶)
Mukim Petaling(武吉加里爾、舊巴生路一帶):住宅登記成交價
一句話
Mukim Petaling(武吉加里爾、舊巴生路一帶) 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 1,821 筆住宅登記成交,中位價 RM500,000。其中公寓和服務式公寓 886 筆,中位價 RM470,000(每平方尺 RM429)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Kuala Lumpur,Kuala Lumpur)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 886 | RM470,000 | RM429 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙層排屋 | 324 | RM960,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 廉價組屋 | 199 | RM200,000 | RM305 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 組屋 | 169 | RM270,000 | RM327 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 單層排屋 | 110 | RM640,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 雙層半獨立 | 54 | RM2,485,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 獨立洋房 | 35 | RM1,880,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 廉價屋 | 32 | RM400,000 | — | 2024 年 2 月 至 2026 年 6 月 |
| 聯排別墅(Town House) | 11 | RM720,000 | — | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| THE Z RESIDENCE | 39 | RM630,000 | RM489 | 2024 年 1 月 至 2026 年 2 月 |
| VISTA KOMANWEL | 28 | RM455,000 | RM362 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| ENDAH REGAL | 28 | RM550,000 | RM482 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| ANGKASA CONDOMINIUM | 27 | RM600,000 | RM648 | 2024 年 1 月 至 2026 年 3 月 |
| RESIDENSI PARK @ PAVILION BUKIT JALIL | 25 | RM970,000 | RM929 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| BANDAR TASIK SELATAN | 24 | RM282,000 | RM332 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| ARENA GREEN | 24 | RM275,000 | RM364 | 2024 年 3 月 至 2026 年 4 月 |
| PANGSAPURI KINRARA MAS | 21 | RM388,000 | RM328 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
Mukim Petaling(武吉加里爾、舊巴生路一帶) 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 886 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM470,000,每平方尺 RM429。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Kuala Lumpur(Kuala Lumpur)里名為 Mukim Petaling 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。