中文首頁 › 各地區成交價 › Bandar Hulu Kelang
Bandar Hulu Kelang:住宅登記成交價
一句話
Bandar Hulu Kelang 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 452 筆住宅登記成交,中位價 RM550,000。其中公寓和服務式公寓 228 筆,中位價 RM380,000(每平方尺 RM365)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Gombak,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 228 | RM380,000 | RM365 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙層排屋 | 114 | RM740,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 廉價組屋 | 27 | RM180,000 | RM314 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙層半獨立 | 27 | RM1,700,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 獨立洋房 | 23 | RM2,300,000 | — | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
| 單層排屋 | 18 | RM580,000 | — | 2024 年 3 月 至 2026 年 4 月 |
| 組屋 | 14 | RM172,000 | RM272 | 2024 年 2 月 至 2026 年 4 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| TAMAN BUKIT INDAH | 40 | RM370,000 | RM390 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| SERI MAYA | 35 | RM535,000 | RM416 | 2024 年 2 月 至 2026 年 5 月 |
| UKAY PERDANA | 33 | RM250,000 | RM310 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| D'RAPPORT | 25 | RM2,001,000 | RM1,204 | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
| ATHENAEUM (BUKIT ANTARABANGSA) | 16 | RM310,000 | RM240 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| TAMAN TUN ABDUL RAZAK | 12 | RM425,000 | RM302 | 2024 年 3 月 至 2025 年 8 月 |
| OAKLEAF PARK/ VILLAS | 11 | RM290,000 | RM338 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| TAMAN MELAWATI | 11 | RM365,000 | RM329 | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
Bandar Hulu Kelang 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 228 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM380,000,每平方尺 RM365。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Gombak(Selangor)里名為 Bandar Hulu Kelang 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。