八打靈再也市:住宅登記成交價
一句話
八打靈再也市 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 1,493 筆住宅登記成交,中位價 RM950,000。其中公寓和服務式公寓 454 筆,中位價 RM550,000(每平方尺 RM479)。這些是登記的成交記錄,不是開價,也不是我們的售價。
要按你自己的情況算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋類型
這個官方分區(Petaling,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登記成交。每平方尺價只列公寓和組屋;有地住宅在檔案裡登記的是地皮面積,算出來的每平方尺價會誤導。
| 類型 | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 雙層排屋 | 545 | RM1,210,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 公寓 | 454 | RM550,000 | RM479 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 單層排屋 | 201 | RM705,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 獨立洋房 | 168 | RM2,325,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 雙層半獨立 | 42 | RM2,165,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 單層半獨立 | 30 | RM1,394,000 | — | 2024 年 2 月 至 2026 年 6 月 |
| 廉價組屋 | 27 | RM180,000 | RM290 | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
| 組屋 | 15 | RM220,000 | RM337 | 2024 年 2 月 至 2025 年 10 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
成交最多的公寓項目
項目名稱照政府檔案登記的寫法。只列至少 10 筆成交的項目。
| 項目(登記名稱) | 成交筆數 | 中位成交價 | 每平方尺中位價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| KONDOMINIUM BKT UTAMA-CHANGKAT BKT UTAMA | 52 | RM1,268,000 | RM581 | 2024 年 2 月 至 2026 年 5 月 |
| PELANGI DAMANSARA FASA 1A-PJU 6, P.JAYA | 43 | RM450,000 | RM552 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| KEN DAMANSARA | 31 | RM630,000 | RM535 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| KELANA D'PUTERA-SS 7 KELANA JAYA | 24 | RM440,000 | RM371 | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
| KELANA PUTERI CONDO-SS7 KELANA JAYA | 19 | RM400,000 | RM379 | 2024 年 1 月 至 2026 年 2 月 |
| FIVE STONE-SS2 P,JAYA | 17 | RM1,780,000 | RM834 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| PRIMA SIXTEEN - SEK.16 PJ | 16 | RM760,000 | RM487 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| CASA DAMANSARA-SS2 P.JAYA | 15 | RM470,000 | RM506 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
資料來源:NAPIC 公開成交數據(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日導出;中位數由我們計算。
常見問題
八打靈再也市 的公寓中位成交價是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共 454 筆公寓和服務式公寓登記成交,中位價 RM550,000,每平方尺 RM479。
這些是開價還是實際成交價?
是政府檔案裡實際登記的成交,不是開價,也不是我們所列任何項目的售價。
數字包括新建案嗎?
要等單位辦完轉讓登記才會出現。期房要到轉讓蓋印後才會記錄,所以近期推出的新盤大多還不在裡面。
這個範圍包括哪裡?
是 Petaling(Selangor)里名為 Bandar Petaling Jaya 的土地局分區(mukim),範圍比單一社區大。