按完工年份
2029 年完工的新楼盘:26 个项目比较
一句话
我们跟进的楼盘里,有 26 个的完工年份是 2029 年(吉隆坡 17 个、雪兰莪 9 个)。起价从 RM250,000(Bayu @ Mori Park)到 RM7,900,000(EDEN Taman Duta)。完工年份是发展商公布的目标,以买卖合约写明的交屋期限为准。
价格快照 · 2026 年 10 月
按发展商公布的起价计算:每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位面积。这不是成交价,也不是报价,只用来粗略比较。
并排比较
| 楼盘 | 地区 | 起价 | 每平方尺 | 面积 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayu @ Mori Park | Shah Alam | RM250,000 | 约 RM455 | 549–958 平方尺(约 51–89 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | Damansara | RM270,000 | 约 RM491 | 550 平方尺(约 51 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Luminar Residence, Federal Avenue | Subang Jaya | RM356,000 | 约 RM648 | 549–1,389 平方尺(约 51–129 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Aurum Suites | KL South | RM417,545 | 约 RM792 | 527–679 平方尺(约 49–63 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| The Vividz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM446,400 | 约 RM922 | 484–915 平方尺(约 45–85 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Myra Embun Mixed Development | Dengkil | RM460,000 | 约 RM657 | 700–1,490 平方尺(约 65–138 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Aricia Residences | KL South | RM461,000 | 约 RM838 | 550–1,420 平方尺(约 51–132 平方米) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Bamboo Hills Residences | KL North | RM486,000 | 约 RM806 | 603–904 平方尺(约 56–84 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Stellaris @ Riana Dutamas | KL North | RM519,000 | 约 RM678 | 766–1,206 平方尺(约 71–112 平方米) | 2029 年第三季 完工 | 永久地契 |
| M Aspira @ Taman Desa | KL South | RM538,800 | 约 RM763 | 706–1,006 平方尺(约 66–93 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Bayu Timur Residences | Shah Alam | RM585,200 | 约 RM585 | 1,000–1,280 平方尺(约 93–119 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Trinity Nordic Residences | Seri Kembangan | RM588,888 | 约 RM628 | 937–2,014 平方尺(约 87–187 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| The Aldenz | Damansara | RM622,200 | 约 RM803 | 775–926 平方尺(约 72–86 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Senna Heights | Damansara | RM629,970 | 约 RM900 | 700–1,464 平方尺(约 65–136 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Daya Residence (Condo and Townvilla) | Damansara | RM631,800 | 约 RM667 | 947–3,810 平方尺(约 88–354 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Aras Residences | KL South | RM666,000 | 约 RM784 | 850–1,062 平方尺(约 79–99 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Dawn | Kuala Lumpur City Centre | RM717,000 | 约 RM2,049 | 350–833 平方尺(约 33–77 平方米) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | RM723,300 | 约 RM896 | 807–1,410 平方尺(约 75–131 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Pantai Sentral Park - Enlace Suites II | Bangsar | RM758,400 | 约 RM1,499 | 506–2,034 平方尺(约 47–189 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Khaya Residences | Bangsar | RM785,000 | 约 RM1,246 | 630–1,321 平方尺(约 59–123 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Phoeniz Suites | Kuala Lumpur City Centre | RM1,016,400 | 约 RM2,100 | 484–678 平方尺(约 45–63 平方米) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM1,209,100 | 约 RM1,007 | 1,201–1,905 平方尺(约 112–177 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Pavilion Square | Bukit Bintang | RM1,319,000 | 约 RM2,617 | 504–1,272 平方尺(约 47–118 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| CloutHaus @ KL City Centre | Kuala Lumpur City Centre | RM1,548,800 | 约 RM2,821 | 549–1,216 平方尺(约 51–113 平方米) | 2029 年第一季 完工 | 永久地契 |
| Royal Lexis | Kuala Lumpur City Centre | RM1,897,000 | 约 RM3,311 | 573–1,225 平方尺(约 53–114 平方米) | 2029 年第三季 完工 | 永久地契 |
| EDEN Taman Duta | KL North | RM7,900,000 | 约 RM1,492 | 5,296–19,041 平方尺(约 492–1,769 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
起价是发展商公布的毛价,会随单位和楼层变动。每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位,只作粗略参考。
地图
常见问题
哪些新楼盘 2029 年完工?
Bayu @ Mori Park、D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara、Luminar Residence, Federal Avenue、Aurum Suites、The Vividz @ Bukit Jalil、Myra Embun Mixed Development、Aricia Residences、Bamboo Hills Residences、Stellaris @ Riana Dutamas、M Aspira @ Taman Desa、Bayu Timur Residences、Trinity Nordic Residences 等 26 个。
2029 年完工的楼盘里,哪个起价最低?
Bayu @ Mori Park,RM250,000 起(毛价),在Shah Alam。
完工年份会变吗?
会。这里写的是发展商公布的目标年份。真正有约束力的是买卖合约里写的交屋期限,签约前要看清楚。
其他完工年份
2021 · 32022 · 22023 · 22024 · 12025 · 82026 · 92027 · 142028 · 192030 · 62032 · 1