按完工年份
2028 年完工的新楼盘:19 个项目比较
一句话
我们跟进的楼盘里,有 19 个的完工年份是 2028 年(吉隆坡 10 个、雪兰莪 9 个)。起价从 RM250,000(NARA at Shorea Park)到 RM1,123,000(Bangsar Hill Park (Phase 2 - TALISA))。完工年份是发展商公布的目标,以买卖合约写明的交屋期限为准。
价格快照 · 2026 年 10 月
项目19
起价范围RM250,000–RM1,123,000
每平方尺中位数约 RM877
每平方尺范围RM446–RM2,336
已完工0 / 19
按发展商公布的起价计算:每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位面积。这不是成交价,也不是报价,只用来粗略比较。
并排比较
| 楼盘 | 地区 | 起价 | 每平方尺 | 面积 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARA at Shorea Park | Puchong | RM250,000 | 约 RM446 | 560–1,055 平方尺(约 52–98 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| Arte Star | KL South | RM396,000 | 约 RM751 | 527–1,185 平方尺(约 49–110 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
| Kingswoodz | Bukit Jalil | RM422,500 | 约 RM891 | 474–904 平方尺(约 44–84 平方米) | 2028 年第四季 完工 | 租赁地契 |
| EkoTitiwangsa | KL North | RM434,700 | 约 RM630 | 690–7,546 平方尺(约 64–701 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| Astrum Shah Alam | Shah Alam | RM456,000 | 约 RM800 | 570–1,065 平方尺(约 53–99 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
| Sanderling 2 @ Lakefront Residence | Cyberjaya | RM496,000 | 约 RM518 | 958–1,711 平方尺(约 89–159 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| Amaya Residences | Damansara | RM561,000 | 约 RM1,013 | 554–1,230 平方尺(约 51–114 平方米) | 2028 年第一季 完工 | 永久地契 |
| Trinity Rainfora | Puchong | RM568,000 | 约 RM769 | 739–1,184 平方尺(约 69–110 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| Amara Residences | Damansara | RM574,200 | 约 RM877 | 655–1,272 平方尺(约 61–118 平方米) | 2028 年第四季 完工 | 永久地契 |
| Gen Starz Residences | KL South | RM593,000 | 约 RM912 | 650–874 平方尺(约 60–81 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| The Atera | Petaling Jaya | RM646,800 | 约 RM835 | 775–1,420 平方尺(约 72–132 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
| Avantro Residences | Puchong | RM664,000 | 约 RM1,207 | 550–1,206 平方尺(约 51–112 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| Erat Residence @ Alam Impian | Shah Alam | RM666,000 | 约 RM607 | 1,098–2,206 平方尺(约 102–205 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| VOX Residence @ Sentul | KL North | RM680,160 | 约 RM1,020 | 667–947 平方尺(约 62–88 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | Bukit Bintang | RM803,500 | 约 RM2,336 | 344–678 平方尺(约 32–63 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
| The Atas Residences | KL South | RM808,000 | 约 RM699 | 1,156–1,518 平方尺(约 107–141 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
| Oaka Residences | Bukit Jalil | RM836,000 | 约 RM948 | 882–1,509 平方尺(约 82–140 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| Centrix | Kuala Lumpur City Centre | RM907,800 | 约 RM1,610 | 564–1,187 平方尺(约 52–110 平方米) | 2028 年第二季 完工 | 租赁地契 |
| Bangsar Hill Park (Phase 2 - TALISA) | Bangsar | RM1,123,000 | 约 RM1,399 | 803–1,478 平方尺(约 75–137 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
起价是发展商公布的毛价,会随单位和楼层变动。每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位,只作粗略参考。
地图
常见问题
哪些新楼盘 2028 年完工?
NARA at Shorea Park、Arte Star、Kingswoodz、EkoTitiwangsa、Astrum Shah Alam、Sanderling 2 @ Lakefront Residence、Amaya Residences、Trinity Rainfora、Amara Residences、Gen Starz Residences、The Atera、Avantro Residences 等 19 个。
2028 年完工的楼盘里,哪个起价最低?
NARA at Shorea Park,RM250,000 起(毛价),在Puchong。
完工年份会变吗?
会。这里写的是发展商公布的目标年份。真正有约束力的是买卖合约里写的交屋期限,签约前要看清楚。
其他完工年份
2021 · 32022 · 22023 · 22024 · 12025 · 82026 · 92027 · 142029 · 262030 · 62032 · 1