按完工年份
2027 年完工的新楼盘:14 个项目比较
一句话
我们跟进的楼盘里,有 14 个的完工年份是 2027 年(吉隆坡 9 个、雪兰莪 5 个)。起价从 RM270,000(Residensi Danau)到 RM2,088,000(Duo Tower @ Bangsar South)。完工年份是发展商公布的目标,以买卖合约写明的交屋期限为准。
价格快照 · 2026 年 10 月
项目14
起价范围RM270,000–RM2,088,000
每平方尺中位数约 RM674
每平方尺范围RM477–RM1,743
已完工0 / 14
按发展商公布的起价计算:每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位面积。这不是成交价,也不是报价,只用来粗略比较。
并排比较
| 楼盘 | 地区 | 起价 | 每平方尺 | 面积 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residensi Danau | Puchong | RM270,000 | 约 RM477 | 566–999 平方尺(约 53–93 平方米) | 预计 2027 年完工 | 租赁地契 |
| Ambience Residence | KL South | RM448,230 | 约 RM670 | 669–1,080 平方尺(约 62–100 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Alora Residences | Subang Jaya | RM470,800 | 约 RM829 | 568–1,457 平方尺(约 53–135 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Quaver Residence | Seri Kembangan | RM488,400 | 约 RM477 | 1,023–1,851 平方尺(约 95–172 平方米) | 预计 2027 年完工 | 租赁地契 |
| The Wyn Residences | Puchong | RM516,700 | 约 RM738 | 700–850 平方尺(约 65–79 平方米) | 预计 2027 年完工 | 租赁地契 |
| Ren Residence | Bukit Jalil | RM537,000 | 约 RM584 | 920–1,680 平方尺(约 85–156 平方米) | 预计 2027 年完工 | 租赁地契 |
| Aster Hill | KL South | RM569,000 | 约 RM673 | 846–1,077 平方尺(约 79–100 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| ForestHill Residences | Damansara | RM643,300 | 约 RM675 | 953–1,527 平方尺(约 89–142 平方米) | 2027 年第一季 完工 | 租赁地契 |
| Tangen Residences | KL North | RM659,000 | 约 RM638 | 1,033–1,582 平方尺(约 96–147 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Levia Residence | Cheras | RM684,000 | 约 RM729 | 938–1,364 平方尺(约 87–127 平方米) | 预计 2027 年完工 | 租赁地契 |
| Times Square 2 | Bukit Bintang | RM688,000 | 约 RM1,410 | 488–1,356 平方尺(约 45–126 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Ayanna Resort Residences | Bukit Jalil | RM753,000 | 约 RM652 | 1,155–2,453 平方尺(约 107–228 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| 111 Menerung | Bangsar | RM1,745,000 | 约 RM1,743 | 1,001–3,714 平方尺(约 93–345 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Duo Tower @ Bangsar South | Bangsar | RM2,088,000 | 约 RM1,503 | 1,389–3,025 平方尺(约 129–281 平方米) | 预计 2027 年完工 | 租赁地契 |
起价是发展商公布的毛价,会随单位和楼层变动。每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位,只作粗略参考。
地图
常见问题
哪些新楼盘 2027 年完工?
Residensi Danau、Ambience Residence、Alora Residences、Quaver Residence、The Wyn Residences、Ren Residence、Aster Hill、ForestHill Residences、Tangen Residences、Levia Residence、Times Square 2、Ayanna Resort Residences 等 14 个。
2027 年完工的楼盘里,哪个起价最低?
Residensi Danau,RM270,000 起(毛价),在Puchong。
完工年份会变吗?
会。这里写的是发展商公布的目标年份。真正有约束力的是买卖合约里写的交屋期限,签约前要看清楚。
其他完工年份
2021 · 32022 · 22023 · 22024 · 12025 · 82026 · 92028 · 192029 · 262030 · 62032 · 1