按完工年份
2026 年完工的新楼盘:9 个项目比较
一句话
我们跟进的楼盘里,有 9 个的完工年份是 2026 年(吉隆坡 5 个、雪兰莪 4 个)。起价从 RM501,000(Tujuh Residences)到 RM1,858,800(Stellar Damansara)。完工年份是发展商公布的目标,以买卖合约写明的交屋期限为准。
价格快照 · 2026 年 10 月
项目9
起价范围RM501,000–RM1,858,800
每平方尺中位数约 RM917
每平方尺范围RM744–RM2,051
已完工0 / 9
按发展商公布的起价计算:每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位面积。这不是成交价,也不是报价,只用来粗略比较。
并排比较
| 楼盘 | 地区 | 起价 | 每平方尺 | 面积 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuh Residences | Damansara | RM501,000 | 约 RM911 | 550–909 平方尺(约 51–84 平方米) | 预计 2026 年完工 | 租赁地契 |
| Anya at Shorea Park | Puchong | RM504,000 | 约 RM900 | 560–1,389 平方尺(约 52–129 平方米) | 预计 2026 年完工 | 永久地契 |
| Damansara Livista | Damansara | RM515,000 | 约 RM746 | 690–1,035 平方尺(约 64–96 平方米) | 预计 2026 年完工 | 永久地契 |
| Est8 @ Seputeh | KL South | RM529,000 | 约 RM974 | 543–1,947 平方尺(约 50–181 平方米) | 预计 2026 年完工 | 租赁地契 |
| Arte Solaris | Mont Kiara | RM580,000 | 约 RM1,216 | 477–2,051 平方尺(约 44–191 平方米) | 预计 2026 年完工 | 租赁地契 |
| River Park Bangsar South | Bangsar | RM604,000 | 约 RM744 | 812–1,180 平方尺(约 75–110 平方米) | 预计 2026 年完工 | 租赁地契 |
| SWNK Houze | Bukit Bintang | RM705,000 | 约 RM1,523 | 463–1,238 平方尺(约 43–115 平方米) | 2026 年第二季 完工 | 租赁地契 |
| Golden Crown Residence | Tun Razak Exchange TRX | RM1,280,000 | 约 RM2,051 | 624–1,023 平方尺(约 58–95 平方米) | 2026 年第四季 完工 | 租赁地契 |
| Stellar Damansara | Damansara | RM1,858,800 | 约 RM917 | 2,028–2,530 平方尺(约 188–235 平方米) | 预计 2026 年完工 | 租赁地契 |
起价是发展商公布的毛价,会随单位和楼层变动。每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位,只作粗略参考。
地图
常见问题
哪些新楼盘 2026 年完工?
Tujuh Residences、Anya at Shorea Park、Damansara Livista、Est8 @ Seputeh、Arte Solaris、River Park Bangsar South、SWNK Houze、Golden Crown Residence、Stellar Damansara。
2026 年完工的楼盘里,哪个起价最低?
Tujuh Residences,RM501,000 起(毛价),在Damansara。
完工年份会变吗?
会。这里写的是发展商公布的目标年份。真正有约束力的是买卖合约里写的交屋期限,签约前要看清楚。
其他完工年份
2021 · 32022 · 22023 · 22024 · 12025 · 82027 · 142028 · 192029 · 262030 · 62032 · 1