按完工年份
2027 年完工的新樓盤:14 個項目比較
一句話
我們跟進的樓盤裡,有 14 個的完工年份是 2027 年(吉隆坡 9 個、雪蘭莪 5 個)。起價從 RM270,000(Residensi Danau)到 RM2,088,000(Duo Tower @ Bangsar South)。完工年份是發展商公佈的目標,以買賣合約寫明的交屋期限為準。
價格快照 · 2026 年 10 月
項目14
起價範圍RM270,000–RM2,088,000
每平方尺中位數約 RM674
每平方尺範圍RM477–RM1,743
已完工0 / 14
按發展商公佈的起價計算:每平方尺 = 起價 ÷ 最小單位面積。這不是成交價,也不是報價,只用來粗略比較。
並排比較
| 樓盤 | 地區 | 起價 | 每平方尺 | 面積 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residensi Danau | Puchong | RM270,000 | 約 RM477 | 566–999 平方尺(約 53–93 平方米,16–28 坪) | 預計 2027 年完工 | 租賃地契 |
| Ambience Residence | KL South | RM448,230 | 約 RM670 | 669–1,080 平方尺(約 62–100 平方米,19–30 坪) | 預計 2027 年完工 | 永久地契 |
| Alora Residences | Subang Jaya | RM470,800 | 約 RM829 | 568–1,457 平方尺(約 53–135 平方米,16–41 坪) | 預計 2027 年完工 | 永久地契 |
| Quaver Residence | Seri Kembangan | RM488,400 | 約 RM477 | 1,023–1,851 平方尺(約 95–172 平方米,29–52 坪) | 預計 2027 年完工 | 租賃地契 |
| The Wyn Residences | Puchong | RM516,700 | 約 RM738 | 700–850 平方尺(約 65–79 平方米,20–24 坪) | 預計 2027 年完工 | 租賃地契 |
| Ren Residence | Bukit Jalil | RM537,000 | 約 RM584 | 920–1,680 平方尺(約 85–156 平方米,26–47 坪) | 預計 2027 年完工 | 租賃地契 |
| Aster Hill | KL South | RM569,000 | 約 RM673 | 846–1,077 平方尺(約 79–100 平方米,24–30 坪) | 預計 2027 年完工 | 永久地契 |
| ForestHill Residences | Damansara | RM643,300 | 約 RM675 | 953–1,527 平方尺(約 89–142 平方米,27–43 坪) | 2027 年第一季 完工 | 租賃地契 |
| Tangen Residences | KL North | RM659,000 | 約 RM638 | 1,033–1,582 平方尺(約 96–147 平方米,29–44 坪) | 預計 2027 年完工 | 永久地契 |
| Levia Residence | Cheras | RM684,000 | 約 RM729 | 938–1,364 平方尺(約 87–127 平方米,26–38 坪) | 預計 2027 年完工 | 租賃地契 |
| Times Square 2 | Bukit Bintang | RM688,000 | 約 RM1,410 | 488–1,356 平方尺(約 45–126 平方米,14–38 坪) | 預計 2027 年完工 | 永久地契 |
| Ayanna Resort Residences | Bukit Jalil | RM753,000 | 約 RM652 | 1,155–2,453 平方尺(約 107–228 平方米,32–69 坪) | 預計 2027 年完工 | 永久地契 |
| 111 Menerung | Bangsar | RM1,745,000 | 約 RM1,743 | 1,001–3,714 平方尺(約 93–345 平方米,28–104 坪) | 預計 2027 年完工 | 永久地契 |
| Duo Tower @ Bangsar South | Bangsar | RM2,088,000 | 約 RM1,503 | 1,389–3,025 平方尺(約 129–281 平方米,39–85 坪) | 預計 2027 年完工 | 租賃地契 |
起價是發展商公佈的毛價,會隨單位和樓層變動。每平方尺 = 起價 ÷ 最小單位,只作粗略參考。
地圖
常見問題
哪些新樓盤 2027 年完工?
Residensi Danau、Ambience Residence、Alora Residences、Quaver Residence、The Wyn Residences、Ren Residence、Aster Hill、ForestHill Residences、Tangen Residences、Levia Residence、Times Square 2、Ayanna Resort Residences 等 14 個。
2027 年完工的樓盤裡,哪個起價最低?
Residensi Danau,RM270,000 起(毛價),在Puchong。
完工年份會變嗎?
會。這裡寫的是發展商公佈的目標年份。真正有約束力的是買賣合約裡寫的交屋期限,簽約前要看清楚。
其他完工年份
2021 · 32022 · 22023 · 22024 · 12025 · 82026 · 92028 · 192029 · 262030 · 62032 · 1