按完工年份
2029 年完工的新樓盤:26 個項目比較
一句話
我們跟進的樓盤裡,有 26 個的完工年份是 2029 年(吉隆坡 17 個、雪蘭莪 9 個)。起價從 RM250,000(Bayu @ Mori Park)到 RM7,900,000(EDEN Taman Duta)。完工年份是發展商公佈的目標,以買賣合約寫明的交屋期限為準。
價格快照 · 2026 年 10 月
按發展商公佈的起價計算:每平方尺 = 起價 ÷ 最小單位面積。這不是成交價,也不是報價,只用來粗略比較。
並排比較
| 樓盤 | 地區 | 起價 | 每平方尺 | 面積 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayu @ Mori Park | Shah Alam | RM250,000 | 約 RM455 | 549–958 平方尺(約 51–89 平方米,15–27 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | Damansara | RM270,000 | 約 RM491 | 550 平方尺(約 51 平方米,15 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| Luminar Residence, Federal Avenue | Subang Jaya | RM356,000 | 約 RM648 | 549–1,389 平方尺(約 51–129 平方米,15–39 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| Aurum Suites | KL South | RM417,545 | 約 RM792 | 527–679 平方尺(約 49–63 平方米,15–19 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| The Vividz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM446,400 | 約 RM922 | 484–915 平方尺(約 45–85 平方米,14–26 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| Myra Embun Mixed Development | Dengkil | RM460,000 | 約 RM657 | 700–1,490 平方尺(約 65–138 平方米,20–42 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| Aricia Residences | KL South | RM461,000 | 約 RM838 | 550–1,420 平方尺(約 51–132 平方米,15–40 坪) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Bamboo Hills Residences | KL North | RM486,000 | 約 RM806 | 603–904 平方尺(約 56–84 平方米,17–25 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| Stellaris @ Riana Dutamas | KL North | RM519,000 | 約 RM678 | 766–1,206 平方尺(約 71–112 平方米,22–34 坪) | 2029 年第三季 完工 | 永久地契 |
| M Aspira @ Taman Desa | KL South | RM538,800 | 約 RM763 | 706–1,006 平方尺(約 66–93 平方米,20–28 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| Bayu Timur Residences | Shah Alam | RM585,200 | 約 RM585 | 1,000–1,280 平方尺(約 93–119 平方米,28–36 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| Trinity Nordic Residences | Seri Kembangan | RM588,888 | 約 RM628 | 937–2,014 平方尺(約 87–187 平方米,26–57 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| The Aldenz | Damansara | RM622,200 | 約 RM803 | 775–926 平方尺(約 72–86 平方米,22–26 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| Senna Heights | Damansara | RM629,970 | 約 RM900 | 700–1,464 平方尺(約 65–136 平方米,20–41 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| Daya Residence (Condo and Townvilla) | Damansara | RM631,800 | 約 RM667 | 947–3,810 平方尺(約 88–354 平方米,27–107 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| Aras Residences | KL South | RM666,000 | 約 RM784 | 850–1,062 平方尺(約 79–99 平方米,24–30 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| Dawn | Kuala Lumpur City Centre | RM717,000 | 約 RM2,049 | 350–833 平方尺(約 33–77 平方米,10–23 坪) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | RM723,300 | 約 RM896 | 807–1,410 平方尺(約 75–131 平方米,23–40 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| Pantai Sentral Park - Enlace Suites II | Bangsar | RM758,400 | 約 RM1,499 | 506–2,034 平方尺(約 47–189 平方米,14–57 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| Khaya Residences | Bangsar | RM785,000 | 約 RM1,246 | 630–1,321 平方尺(約 59–123 平方米,18–37 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| Phoeniz Suites | Kuala Lumpur City Centre | RM1,016,400 | 約 RM2,100 | 484–678 平方尺(約 45–63 平方米,14–19 坪) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM1,209,100 | 約 RM1,007 | 1,201–1,905 平方尺(約 112–177 平方米,34–54 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
| Pavilion Square | Bukit Bintang | RM1,319,000 | 約 RM2,617 | 504–1,272 平方尺(約 47–118 平方米,14–36 坪) | 預計 2029 年完工 | 租賃地契 |
| CloutHaus @ KL City Centre | Kuala Lumpur City Centre | RM1,548,800 | 約 RM2,821 | 549–1,216 平方尺(約 51–113 平方米,15–34 坪) | 2029 年第一季 完工 | 永久地契 |
| Royal Lexis | Kuala Lumpur City Centre | RM1,897,000 | 約 RM3,311 | 573–1,225 平方尺(約 53–114 平方米,16–34 坪) | 2029 年第三季 完工 | 永久地契 |
| EDEN Taman Duta | KL North | RM7,900,000 | 約 RM1,492 | 5,296–19,041 平方尺(約 492–1,769 平方米,149–535 坪) | 預計 2029 年完工 | 永久地契 |
起價是發展商公佈的毛價,會隨單位和樓層變動。每平方尺 = 起價 ÷ 最小單位,只作粗略參考。
地圖
常見問題
哪些新樓盤 2029 年完工?
Bayu @ Mori Park、D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara、Luminar Residence, Federal Avenue、Aurum Suites、The Vividz @ Bukit Jalil、Myra Embun Mixed Development、Aricia Residences、Bamboo Hills Residences、Stellaris @ Riana Dutamas、M Aspira @ Taman Desa、Bayu Timur Residences、Trinity Nordic Residences 等 26 個。
2029 年完工的樓盤裡,哪個起價最低?
Bayu @ Mori Park,RM250,000 起(毛價),在Shah Alam。
完工年份會變嗎?
會。這裡寫的是發展商公佈的目標年份。真正有約束力的是買賣合約裡寫的交屋期限,簽約前要看清楚。
其他完工年份
2021 · 32022 · 22023 · 22024 · 12025 · 82026 · 92027 · 142028 · 192030 · 62032 · 1