按完工年份
2026 年完工的新樓盤:9 個項目比較
一句話
我們跟進的樓盤裡,有 9 個的完工年份是 2026 年(吉隆坡 5 個、雪蘭莪 4 個)。起價從 RM501,000(Tujuh Residences)到 RM1,858,800(Stellar Damansara)。完工年份是發展商公佈的目標,以買賣合約寫明的交屋期限為準。
價格快照 · 2026 年 10 月
項目9
起價範圍RM501,000–RM1,858,800
每平方尺中位數約 RM917
每平方尺範圍RM744–RM2,051
已完工0 / 9
按發展商公佈的起價計算:每平方尺 = 起價 ÷ 最小單位面積。這不是成交價,也不是報價,只用來粗略比較。
並排比較
| 樓盤 | 地區 | 起價 | 每平方尺 | 面積 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuh Residences | Damansara | RM501,000 | 約 RM911 | 550–909 平方尺(約 51–84 平方米,15–26 坪) | 預計 2026 年完工 | 租賃地契 |
| Anya at Shorea Park | Puchong | RM504,000 | 約 RM900 | 560–1,389 平方尺(約 52–129 平方米,16–39 坪) | 預計 2026 年完工 | 永久地契 |
| Damansara Livista | Damansara | RM515,000 | 約 RM746 | 690–1,035 平方尺(約 64–96 平方米,19–29 坪) | 預計 2026 年完工 | 永久地契 |
| Est8 @ Seputeh | KL South | RM529,000 | 約 RM974 | 543–1,947 平方尺(約 50–181 平方米,15–55 坪) | 預計 2026 年完工 | 租賃地契 |
| Arte Solaris | Mont Kiara | RM580,000 | 約 RM1,216 | 477–2,051 平方尺(約 44–191 平方米,13–58 坪) | 預計 2026 年完工 | 租賃地契 |
| River Park Bangsar South | Bangsar | RM604,000 | 約 RM744 | 812–1,180 平方尺(約 75–110 平方米,23–33 坪) | 預計 2026 年完工 | 租賃地契 |
| SWNK Houze | Bukit Bintang | RM705,000 | 約 RM1,523 | 463–1,238 平方尺(約 43–115 平方米,13–35 坪) | 2026 年第二季 完工 | 租賃地契 |
| Golden Crown Residence | Tun Razak Exchange TRX | RM1,280,000 | 約 RM2,051 | 624–1,023 平方尺(約 58–95 平方米,18–29 坪) | 2026 年第四季 完工 | 租賃地契 |
| Stellar Damansara | Damansara | RM1,858,800 | 約 RM917 | 2,028–2,530 平方尺(約 188–235 平方米,57–71 坪) | 預計 2026 年完工 | 租賃地契 |
起價是發展商公佈的毛價,會隨單位和樓層變動。每平方尺 = 起價 ÷ 最小單位,只作粗略參考。
地圖
常見問題
哪些新樓盤 2026 年完工?
Tujuh Residences、Anya at Shorea Park、Damansara Livista、Est8 @ Seputeh、Arte Solaris、River Park Bangsar South、SWNK Houze、Golden Crown Residence、Stellar Damansara。
2026 年完工的樓盤裡,哪個起價最低?
Tujuh Residences,RM501,000 起(毛價),在Damansara。
完工年份會變嗎?
會。這裡寫的是發展商公佈的目標年份。真正有約束力的是買賣合約裡寫的交屋期限,簽約前要看清楚。
其他完工年份
2021 · 32022 · 22023 · 22024 · 12025 · 82027 · 142028 · 192029 · 262030 · 62032 · 1