Home › Transaction prices by area
Property transaction prices by area: Kuala Lumpur and Selangor
Quick answer
We summarised 34,245 recorded residential transfers in 47 official areas of Kuala Lumpur and Selangor, January 2024 to June 2026. Each area page shows the median price, the median price per sq ft for apartments, and a breakdown by property type. These are recorded transactions, not asking prices.
Need this worked out for your own purchase? WhatsApp +60 10-827 8932.
Only areas with at least 150 recorded transfers in the period are listed. Selangor covers Petaling, Klang, Gombak, Hulu Langat and Sepang districts.
Kuala Lumpur
| Area (official mukim) | All transfers | Median price | Condo median per sq ft | Period |
|---|---|---|---|---|
| Mukim Batu | 2,547 | RM850,000 | RM648 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Mukim Kuala Lumpur | 1,996 | RM681,000 | RM475 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Mukim Petaling | 1,821 | RM500,000 | RM429 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Mukim Setapak | 1,424 | RM420,000 | RM385 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Kuala Lumpur Town Centre | 1,202 | RM742,000 | RM594 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Mukim Ampang | 150 | RM430,000 | RM389 | Jan 2024 – May 2026 |
Source: NAPIC open transaction data (Data Transaksi Terbuka), exported 4 October 2026; medians are our calculation.
Selangor (Klang Valley districts)
| Area (official mukim) | All transfers | Median price | Condo median per sq ft | Period |
|---|---|---|---|---|
| Rawang (Gombak) | 655 | RM480,000 | RM234 | Jan 2024 – May 2026 |
| Bandar Selayang (Gombak) | 535 | RM389,000 | RM327 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Hulu Kelang (Gombak) | 452 | RM550,000 | RM365 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Kundang (Gombak) | 382 | RM390,000 | RM229 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Kepong (Gombak) | 359 | RM370,000 | RM378 | Jan 2024 – May 2026 |
| Batu (Gombak) | 264 | RM500,000 | RM282 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Rawang (Gombak) | 252 | RM410,000 | — | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Hulu Klang (Gombak) | 196 | RM700,000 | RM364 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Cheras (Hulu Langat) | 1,128 | RM600,000 | RM403 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Semenyih (Hulu Langat) | 831 | RM565,000 | RM320 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Ampang (Hulu Langat) | 817 | RM345,000 | RM348 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Kajang (Hulu Langat) | 602 | RM430,000 | RM318 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Kajang (Hulu Langat) | 459 | RM390,000 | RM294 | Jan 2024 – May 2026 |
| Ampang (Hulu Langat) | 426 | RM412,000 | RM347 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Beranang (Hulu Langat) | 416 | RM480,000 | RM406 | Jan 2024 – May 2026 |
| Pekan Cheras (Hulu Langat) | 402 | RM449,000 | RM370 | Jan 2024 – May 2026 |
| Bandar Baru Bangi (Hulu Langat) | 368 | RM400,000 | RM320 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Cheras (Hulu Langat) | 328 | RM535,000 | RM479 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Pekan Kajang (Hulu Langat) | 287 | RM378,000 | RM347 | Jan 2024 – May 2026 |
| Hulu Langat (Hulu Langat) | 281 | RM420,000 | RM217 | Jan 2024 – May 2026 |
| Kelang (Klang) | 3,113 | RM490,000 | RM362 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Kapar (Klang) | 1,460 | RM470,000 | RM304 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Kelang (Klang) | 371 | RM420,000 | RM310 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bandar Petaling Jaya (Petaling) | 1,493 | RM950,000 | RM479 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Petaling (Petaling) | 1,146 | RM500,000 | RM347 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bukit Raja (Petaling) | 1,043 | RM760,000 | RM374 | Jan 2024 – May 2026 |
| Sungai Buluh (Petaling) | 944 | RM580,000 | RM417 | Jan 2024 – May 2026 |
| Pekan Subang Jaya (Petaling) | 707 | RM708,000 | RM385 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Pekan Kinrara (Petaling) | 663 | RM750,000 | RM409 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Damansara (Petaling) | 638 | RM720,000 | RM395 | Jan 2024 – May 2026 |
| Bandar Shah Alam (Petaling) | 509 | RM410,000 | RM345 | Jan 2024 – May 2026 |
| Pekan Baru Sg Buluh (Petaling) | 426 | RM550,000 | RM450 | Jan 2024 – May 2026 |
| Pekan Puchong Perdana (Petaling) | 347 | RM390,000 | RM371 | Jan 2024 – May 2026 |
| Bdr Sunway (Petaling) | 326 | RM500,000 | RM422 | Jan 2024 – Apr 2026 |
| Bdr Sri Damansara (Petaling) | 267 | RM465,000 | RM429 | Jan 2024 – May 2026 |
| Bandar Subang Jaya (Petaling) | 254 | RM780,000 | RM482 | Jan 2024 – May 2026 |
| Pekan Serdang (Petaling) | 234 | RM390,000 | RM306 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Pekan Puchong Jaya (Petaling) | 213 | RM400,000 | RM413 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Bdr Petaling Jaya Selatan (Petaling) | 188 | RM320,000 | RM392 | Jan 2024 – Apr 2026 |
| Dengkil (Sepang) | 1,126 | RM632,000 | RM302 | Jan 2024 – Jun 2026 |
| Pekan Bukit Bisa (Sepang) | 197 | RM791,000 | RM760 | Jan 2024 – May 2026 |
Source: NAPIC open transaction data (Data Transaksi Terbuka), exported 4 October 2026; medians are our calculation.
Frequently asked questions
Where do these figures come from?
From NAPIC's open transaction data (Data Transaksi Terbuka), exported on 4 October 2026. The medians are our own calculation.
Why is price per sq ft missing for landed homes?
For landed homes the file records land area, not built-up area, so dividing the price by it would not be comparable with apartments.
Are these your selling prices?
No. They are recorded transfers between buyers and sellers. Prices of the projects we list are shown on each project page.