按铁路线
布城线(捷运)沿线的新楼盘
一句话
布城线(捷运)有 11 个站的 1.5 公里内有我们跟进的楼盘,一共 28 个项目,其中 17 个离最近的站不到 800 米(直线)。起价从 RM417,545(Aurum Suites)到 RM1,897,000(Royal Lexis)。楼盘最多的站是Conlay 站(15 个)。
价格快照 · 2026 年 10 月
项目28
起价范围RM417,545–RM1,897,000
每平方尺中位数约 RM2,017
每平方尺范围RM670–RM3,311
已完工8 / 28
按发展商公布的起价计算:每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位面积。这不是成交价,也不是报价,只用来粗略比较。
按车站(沿线顺序)
| 车站 | 1.5 公里内楼盘 | 最近的楼盘 | 最低起价 |
|---|---|---|---|
| Sri Damansara Barat 站 PY06 | 3 | Damansara Livista · 约 550 米 | RM515,000 |
| Sri Damansara Sentral 站 PY07 | 2 | Amaya Residences · 约 500 米 | RM515,000 |
| Kentonmen 站 PY14 | 2 | Bamboo Hills Residences · 约 260 米 | RM486,000 |
| Raja Uda 站 PY19 | 8 | Phoeniz Suites · 约 670 米 | RM717,000 |
| 安邦购物中心站(Ampang Park) PY20 | 10 | Phoeniz Suites · 约 350 米 | RM717,000 |
| 城中城道站(Persiaran KLCC) PY21 | 13 | Oxley Tower 2 · 约 330 米 | RM717,000 |
| Conlay 站 PY22 | 15 | Eaton Residences · 约 190 米 | RM688,000 |
| 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) PY23 | 9 | Golden Crown Residence · 约 70 米 | RM688,000 |
| 陈秀连站(Chan Sow Lin) PY24 | 2 | Aricia Residences · 约 860 米 | RM461,000 |
| 古仔站(Kuchai) PY27 | 2 | Ambience Residence · 约 820 米 | RM448,230 |
| Taman Naga Emas 站 PY28 | 3 | Aurum Suites · 约 600 米 | RM417,545 |
全部楼盘(按起价)
| 楼盘 | 最近的站(直线) | 起价 | 面积 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurum Suites | Taman Naga Emas 站 · 约 600 米 | RM417,545 | 527–679 平方尺(约 49–63 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Ambience Residence | Taman Naga Emas 站 · 约 650 米 | RM448,230 | 669–1,080 平方尺(约 62–100 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Aricia Residences | 陈秀连站(Chan Sow Lin) · 约 860 米 | RM461,000 | 550–1,420 平方尺(约 51–132 平方米) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Bamboo Hills Residences | Kentonmen 站 · 约 260 米 | RM486,000 | 603–904 平方尺(约 56–84 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Damansara Livista | Sri Damansara Barat 站 · 约 550 米 | RM515,000 | 690–1,035 平方尺(约 64–96 平方米) | 预计 2026 年完工 | 永久地契 |
| M Aspira @ Taman Desa | 古仔站(Kuchai) · 约 1.2 公里 | RM538,800 | 706–1,006 平方尺(约 66–93 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Amaya Residences | Sri Damansara Sentral 站 · 约 500 米 | RM561,000 | 554–1,230 平方尺(约 51–114 平方米) | 2028 年第一季 完工 | 永久地契 |
| Aster Hill | Taman Naga Emas 站 · 约 1.1 公里 | RM569,000 | 846–1,077 平方尺(约 79–100 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Senna Heights | Sri Damansara Barat 站 · 约 1.5 公里 | RM629,970 | 700–1,464 平方尺(约 65–136 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| VOX Residence @ Sentul | Kentonmen 站 · 约 1.3 公里 | RM680,160 | 667–947 平方尺(约 62–88 平方米) | 预计 2028 年完工 | 永久地契 |
| Times Square 2 | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 1.2 公里 | RM688,000 | 488–1,356 平方尺(约 45–126 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Dawn | Raja Uda 站 · 约 770 米 | RM717,000 | 350–833 平方尺(约 33–77 平方米) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 1.3 公里 | RM782,000 | 454–882 平方尺(约 42–82 平方米) | 2021 年已完工 | 租赁地契 |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 920 米 | RM803,500 | 344–678 平方尺(约 32–63 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
| Divine KLCC | Raja Uda 站 · 约 690 米 | RM997,000 | 502–1,319 平方尺(约 47–123 平方米) | 预计 2032 年完工 | 租赁地契 |
| Phoeniz Suites | 安邦购物中心站(Ampang Park) · 约 350 米 | RM1,016,400 | 484–678 平方尺(约 45–63 平方米) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| The Face 2 (Victory Suites) | Raja Uda 站 · 约 1.3 公里 | RM1,212,000 | 560–1,625 平方尺(约 52–151 平方米) | 2022 年已完工 | 永久地契 |
| Golden Crown Residence | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 70 米 | RM1,280,000 | 624–1,023 平方尺(约 58–95 平方米) | 2026 年第四季 完工 | 租赁地契 |
| Pavilion Square | Conlay 站 · 约 380 米 | RM1,319,000 | 504–1,272 平方尺(约 47–118 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Oxley Tower 1 | 城中城道站(Persiaran KLCC) · 约 360 米 | RM1,378,000 | 578–1,227 平方尺(约 54–114 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| Core Residence | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 420 米 | RM1,442,207 | 624–1,022 平方尺(约 58–95 平方米) | 2024 年已完工 | 永久地契 |
| Orion Residence | Conlay 站 · 约 660 米 | RM1,450,000 | 491–1,329 平方尺(约 46–123 平方米) | 2026 年第二季 完工 | 永久地契 |
| The Conlay Residences | Conlay 站 · 约 230 米 | RM1,460,000 | 740–1,335 平方尺(约 69–124 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| CloutHaus @ KL City Centre | 城中城道站(Persiaran KLCC) · 约 880 米 | RM1,548,800 | 549–1,216 平方尺(约 51–113 平方米) | 2029 年第一季 完工 | 永久地契 |
| Ascott Star KLCC | 安邦购物中心站(Ampang Park) · 约 640 米 | RM1,655,704 | 679–2,972 平方尺(约 63–276 平方米) | 2021 年已完工 | 永久地契 |
| Oxley Tower 2 | 城中城道站(Persiaran KLCC) · 约 330 米 | RM1,784,000 | 678–1,227 平方尺(约 63–114 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| Eaton Residences | Conlay 站 · 约 190 米 | RM1,800,000 | 635–2,982 平方尺(约 59–277 平方米) | 2022 年已完工 | 租赁地契 |
| Royal Lexis | 城中城道站(Persiaran KLCC) · 约 1.5 公里 | RM1,897,000 | 573–1,225 平方尺(约 53–114 平方米) | 2029 年第三季 完工 | 永久地契 |
距离是楼盘到车站的直线距离(OpenStreetMap 座标),实际步行路线通常更远;颜色较深的行在 800 米内。起价是发展商公布的毛价,会随单位和楼层变动。
地图
常见问题
布城线(捷运)哪些站附近新楼盘最多?
Conlay 站(15 个)、城中城道站(Persiaran KLCC)(13 个)、安邦购物中心站(Ampang Park)(10 个)。
布城线(捷运)沿线最便宜的新楼盘是哪个?
Aurum Suites,RM417,545 起(毛价),离Taman Naga Emas 站约 600 米。
布城线(捷运)沿线有已经完工的楼盘吗?
有 8 个:Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre、The Face 2 (Victory Suites)、Oxley Tower 1、Core Residence、The Conlay Residences、Ascott Star KLCC、Oxley Tower 2、Eaton Residences。