按铁路线
格拉那再也线(轻快铁)沿线的新楼盘
一句话
格拉那再也线(轻快铁)有 13 个站的 1.5 公里内有我们跟进的楼盘,一共 29 个项目,其中 18 个离最近的站不到 800 米(直线)。起价从 RM450,000(Laurel Residence)到 RM2,088,000(Duo Tower @ Bangsar South)。楼盘最多的站是城中城站(KLCC)(14 个)。
价格快照 · 2026 年 10 月
项目29
起价范围RM450,000–RM2,088,000
每平方尺中位数约 RM1,610
每平方尺范围RM744–RM3,311
已完工10 / 29
按发展商公布的起价计算:每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位面积。这不是成交价,也不是报价,只用来粗略比较。
按车站(沿线顺序)
| 车站 | 1.5 公里内楼盘 | 最近的楼盘 | 最低起价 |
|---|---|---|---|
| 达迈站(Damai) KJ8 | 4 | Phoeniz Suites · 约 980 米 | RM1,016,400 |
| 安邦购物中心站(Ampang Park) KJ9 | 10 | Phoeniz Suites · 约 350 米 | RM717,000 |
| 城中城站(KLCC) KJ10 | 14 | Ascott Star KLCC · 约 230 米 | RM717,000 |
| 甘榜峇鲁站(Kampung Baru) KJ11 | 10 | Dawn · 约 340 米 | RM717,000 |
| 金马律站(Dang Wangi) KJ12 | 7 | Centrix · 约 30 米 | RM717,000 |
| 占美清真寺站(Masjid Jamek) KJ13 | 3 | Centrix · 约 1.0 公里 | RM907,800 |
| 中央艺术坊站(Pasar Seni) KJ14 | 3 | SWNK Houze · 约 1.2 公里 | RM688,000 |
| 吉隆坡中央车站(KL Sentral) KJ15 | 3 | Parkside Residences @ Setia Federal Hill · 约 760 米 | RM665,000 |
| Bangsar 站 KJ16 | 4 | Bangsar Hill Park (Phase 1 - VERDURA) · 约 410 米 | RM529,000 |
| 阿都拉胡坤站(Abdullah Hukum) KJ17 | 9 | Khaya Residences · 约 360 米 | RM450,000 |
| 格灵芝站(Kerinchi) KJ18 | 7 | Khaya Residences · 约 300 米 | RM450,000 |
| 大学站(Universiti) KJ19 | 3 | Duo Tower @ Bangsar South · 约 540 米 | RM450,000 |
| Ara Damansara 站 KJ26 | 2 | ARRA Residences · 约 440 米 | RM554,000 |
全部楼盘(按起价)
| 楼盘 | 最近的站(直线) | 起价 | 面积 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurel Residence | 大学站(Universiti) · 约 760 米 | RM450,000 | 495–903 平方尺(约 46–84 平方米) | 2025 年已完工 | 租赁地契 |
| Est8 @ Seputeh | 阿都拉胡坤站(Abdullah Hukum) · 约 850 米 | RM529,000 | 543–1,947 平方尺(约 50–181 平方米) | 预计 2026 年完工 | 租赁地契 |
| ARRA Residences | Ara Damansara 站 · 约 440 米 | RM554,000 | 721–1,317 平方尺(约 67–122 平方米) | 预计 2030 年完工 | 永久地契 |
| Amara Residences | Ara Damansara 站 · 约 710 米 | RM574,200 | 655–1,272 平方尺(约 61–118 平方米) | 2028 年第四季 完工 | 永久地契 |
| River Park Bangsar South | 格灵芝站(Kerinchi) · 约 910 米 | RM604,000 | 812–1,180 平方尺(约 75–110 平方米) | 预计 2026 年完工 | 租赁地契 |
| Lunar Seputeh | 阿都拉胡坤站(Abdullah Hukum) · 约 1.1 公里 | RM607,800 | 683–1,646 平方尺(约 63–153 平方米) | 预计 2030 年完工 | 租赁地契 |
| Parkside Residences @ Setia Federal Hill | Bangsar 站 · 约 470 米 | RM665,000 | 485–1,325 平方尺(约 45–123 平方米) | 预计 2030 年完工 | 租赁地契 |
| Times Square 2 | 中央艺术坊站(Pasar Seni) · 约 1.4 公里 | RM688,000 | 488–1,356 平方尺(约 45–126 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| SWNK Houze | 中央艺术坊站(Pasar Seni) · 约 1.2 公里 | RM705,000 | 463–1,238 平方尺(约 43–115 平方米) | 2026 年第二季 完工 | 租赁地契 |
| Dawn | 甘榜峇鲁站(Kampung Baru) · 约 340 米 | RM717,000 | 350–833 平方尺(约 33–77 平方米) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| TRIA Seputeh | 格灵芝站(Kerinchi) · 约 1.3 公里 | RM736,800 | 764–4,575 平方尺(约 71–425 平方米) | 2023 年已完工 | 租赁地契 |
| Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre | 中央艺术坊站(Pasar Seni) · 约 1.4 公里 | RM782,000 | 454–882 平方尺(约 42–82 平方米) | 2021 年已完工 | 租赁地契 |
| Khaya Residences | 格灵芝站(Kerinchi) · 约 300 米 | RM785,000 | 630–1,321 平方尺(约 59–123 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Bangsar Hill Park (Phase 1 - VERDURA) | Bangsar 站 · 约 410 米 | RM835,000 | 917–1,478 平方尺(约 85–137 平方米) | 2025 年已完工 | 租赁地契 |
| Centrix | 金马律站(Dang Wangi) · 约 30 米 | RM907,800 | 564–1,187 平方尺(约 52–110 平方米) | 2028 年第二季 完工 | 租赁地契 |
| Divine KLCC | 甘榜峇鲁站(Kampung Baru) · 约 410 米 | RM997,000 | 502–1,319 平方尺(约 47–123 平方米) | 预计 2032 年完工 | 租赁地契 |
| Phoeniz Suites | 安邦购物中心站(Ampang Park) · 约 350 米 | RM1,016,400 | 484–678 平方尺(约 45–63 平方米) | 2029 年第二季 完工 | 永久地契 |
| Bangsar Hill Park (Phase 2 - TALISA) | Bangsar 站 · 约 410 米 | RM1,123,000 | 803–1,478 平方尺(约 75–137 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
| The Face 2 (Victory Suites) | 金马律站(Dang Wangi) · 约 340 米 | RM1,212,000 | 560–1,625 平方尺(约 52–151 平方米) | 2022 年已完工 | 永久地契 |
| Pavilion Square | 城中城站(KLCC) · 约 1.2 公里 | RM1,319,000 | 504–1,272 平方尺(约 47–118 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Oxley Tower 1 | 城中城站(KLCC) · 约 240 米 | RM1,378,000 | 578–1,227 平方尺(约 54–114 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| Orion Residence | 城中城站(KLCC) · 约 1.4 公里 | RM1,450,000 | 491–1,329 平方尺(约 46–123 平方米) | 2026 年第二季 完工 | 永久地契 |
| The Conlay Residences | 安邦购物中心站(Ampang Park) · 约 1.1 公里 | RM1,460,000 | 740–1,335 平方尺(约 69–124 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| CloutHaus @ KL City Centre | 城中城站(KLCC) · 约 440 米 | RM1,548,800 | 549–1,216 平方尺(约 51–113 平方米) | 2029 年第一季 完工 | 永久地契 |
| Ascott Star KLCC | 城中城站(KLCC) · 约 230 米 | RM1,655,704 | 679–2,972 平方尺(约 63–276 平方米) | 2021 年已完工 | 永久地契 |
| Oxley Tower 2 | 城中城站(KLCC) · 约 250 米 | RM1,784,000 | 678–1,227 平方尺(约 63–114 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| Eaton Residences | 安邦购物中心站(Ampang Park) · 约 960 米 | RM1,800,000 | 635–2,982 平方尺(约 59–277 平方米) | 2022 年已完工 | 租赁地契 |
| Royal Lexis | 金马律站(Dang Wangi) · 约 330 米 | RM1,897,000 | 573–1,225 平方尺(约 53–114 平方米) | 2029 年第三季 完工 | 永久地契 |
| Duo Tower @ Bangsar South | 格灵芝站(Kerinchi) · 约 410 米 | RM2,088,000 | 1,389–3,025 平方尺(约 129–281 平方米) | 预计 2027 年完工 | 租赁地契 |
距离是楼盘到车站的直线距离(OpenStreetMap 座标),实际步行路线通常更远;颜色较深的行在 800 米内。起价是发展商公布的毛价,会随单位和楼层变动。
地图
常见问题
格拉那再也线(轻快铁)哪些站附近新楼盘最多?
城中城站(KLCC)(14 个)、安邦购物中心站(Ampang Park)(10 个)、甘榜峇鲁站(Kampung Baru)(10 个)。
格拉那再也线(轻快铁)沿线最便宜的新楼盘是哪个?
Laurel Residence,RM450,000 起(毛价),离大学站(Universiti)约 760 米。
格拉那再也线(轻快铁)沿线有已经完工的楼盘吗?
有 10 个:Laurel Residence、TRIA Seputeh、Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre、Bangsar Hill Park (Phase 1 - VERDURA)、The Face 2 (Victory Suites)、Oxley Tower 1、The Conlay Residences、Ascott Star KLCC、Oxley Tower 2、Eaton Residences。