按铁路线
加影线(捷运)沿线的新楼盘
一句话
加影线(捷运)有 7 个站的 1.5 公里内有我们跟进的楼盘,一共 21 个项目,其中 12 个离最近的站不到 800 米(直线)。起价从 RM270,000(D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara)到 RM7,900,000(EDEN Taman Duta)。楼盘最多的站是武吉免登站(Bukit Bintang)(15 个)。
价格快照 · 2026 年 10 月
项目21
起价范围RM270,000–RM7,900,000
每平方尺中位数约 RM1,973
每平方尺范围RM491–RM3,311
已完工6 / 21
按发展商公布的起价计算:每平方尺 = 起价 ÷ 最小单位面积。这不是成交价,也不是报价,只用来粗略比较。
按车站(沿线顺序)
| 车站 | 1.5 公里内楼盘 | 最近的楼盘 | 最低起价 |
|---|---|---|---|
| Kwasa Sentral 站 KG05 | 4 | Tujuh Residences · 约 440 米 | RM270,000 |
| 士曼丹站(Semantan) KG14 | 2 | 111 Menerung · 约 730 米 | RM1,745,000 |
| 中央艺术坊站(Pasar Seni) KG16 | 3 | SWNK Houze · 约 1.2 公里 | RM688,000 |
| 默迪卡站(Merdeka) KG17 | 6 | SWNK Houze · 约 590 米 | RM688,000 |
| 武吉免登站(Bukit Bintang) KG18A | 15 | Branniganz Suites @ Bukit Bintang · 约 250 米 | RM688,000 |
| 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) KG20 | 9 | Golden Crown Residence · 约 70 米 | RM688,000 |
| 葛京站(Cochrane) KG21 | 2 | Golden Crown Residence · 约 1.2 公里 | RM1,280,000 |
全部楼盘(按起价)
| 楼盘 | 最近的站(直线) | 起价 | 面积 | 完工 | 地契 |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | Kwasa Sentral 站 · 约 440 米 | RM270,000 | 550 平方尺(约 51 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| D'Evia Residences @ Kwasa Damansara | Kwasa Sentral 站 · 约 440 米 | RM498,100 | 657–1,109 平方尺(约 61–103 平方米) | 待定 | 租赁地契 |
| Tujuh Residences | Kwasa Sentral 站 · 约 440 米 | RM501,000 | 550–909 平方尺(约 51–84 平方米) | 预计 2026 年完工 | 租赁地契 |
| Daya Residence (Condo and Townvilla) | Kwasa Sentral 站 · 约 920 米 | RM631,800 | 947–3,810 平方尺(约 88–354 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
| Times Square 2 | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 530 米 | RM688,000 | 488–1,356 平方尺(约 45–126 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| SWNK Houze | 默迪卡站(Merdeka) · 约 590 米 | RM705,000 | 463–1,238 平方尺(约 43–115 平方米) | 2026 年第二季 完工 | 租赁地契 |
| Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre | 默迪卡站(Merdeka) · 约 800 米 | RM782,000 | 454–882 平方尺(约 42–82 平方米) | 2021 年已完工 | 租赁地契 |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 250 米 | RM803,500 | 344–678 平方尺(约 32–63 平方米) | 预计 2028 年完工 | 租赁地契 |
| Centrix | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 1.5 公里 | RM907,800 | 564–1,187 平方尺(约 52–110 平方米) | 2028 年第二季 完工 | 租赁地契 |
| Golden Crown Residence | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 70 米 | RM1,280,000 | 624–1,023 平方尺(约 58–95 平方米) | 2026 年第四季 完工 | 租赁地契 |
| Pavilion Square | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 560 米 | RM1,319,000 | 504–1,272 平方尺(约 47–118 平方米) | 预计 2029 年完工 | 租赁地契 |
| Oxley Tower 1 | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 1.5 公里 | RM1,378,000 | 578–1,227 平方尺(约 54–114 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| Core Residence | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 420 米 | RM1,442,207 | 624–1,022 平方尺(约 58–95 平方米) | 2024 年已完工 | 永久地契 |
| Orion Residence | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 330 米 | RM1,450,000 | 491–1,329 平方尺(约 46–123 平方米) | 2026 年第二季 完工 | 永久地契 |
| The Conlay Residences | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 850 米 | RM1,460,000 | 740–1,335 平方尺(约 69–124 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| CloutHaus @ KL City Centre | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 1.2 公里 | RM1,548,800 | 549–1,216 平方尺(约 51–113 平方米) | 2029 年第一季 完工 | 永久地契 |
| 111 Menerung | 士曼丹站(Semantan) · 约 730 米 | RM1,745,000 | 1,001–3,714 平方尺(约 93–345 平方米) | 预计 2027 年完工 | 永久地契 |
| Oxley Tower 2 | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 1.5 公里 | RM1,784,000 | 678–1,227 平方尺(约 63–114 平方米) | 2025 年已完工 | 永久地契 |
| Eaton Residences | 敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange) · 约 970 米 | RM1,800,000 | 635–2,982 平方尺(约 59–277 平方米) | 2022 年已完工 | 租赁地契 |
| Royal Lexis | 武吉免登站(Bukit Bintang) · 约 1.2 公里 | RM1,897,000 | 573–1,225 平方尺(约 53–114 平方米) | 2029 年第三季 完工 | 永久地契 |
| EDEN Taman Duta | 士曼丹站(Semantan) · 约 1.3 公里 | RM7,900,000 | 5,296–19,041 平方尺(约 492–1,769 平方米) | 预计 2029 年完工 | 永久地契 |
距离是楼盘到车站的直线距离(OpenStreetMap 座标),实际步行路线通常更远;颜色较深的行在 800 米内。起价是发展商公布的毛价,会随单位和楼层变动。
地图
常见问题
加影线(捷运)哪些站附近新楼盘最多?
武吉免登站(Bukit Bintang)(15 个)、敦拉萨国际贸易中心站(Tun Razak Exchange)(9 个)、默迪卡站(Merdeka)(6 个)。
加影线(捷运)沿线最便宜的新楼盘是哪个?
D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara,RM270,000 起(毛价),离Kwasa Sentral 站约 440 米。
加影线(捷运)沿线有已经完工的楼盘吗?
有 6 个:Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre、Oxley Tower 1、Core Residence、The Conlay Residences、Oxley Tower 2、Eaton Residences。