双溪毛糯:住宅登记成交价
一句话
双溪毛糯 在 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共有 944 笔住宅登记成交,中位价 RM580,000。其中公寓和服务式公寓 347 笔,中位价 RM380,000(每平方尺 RM417)。这些是登记的成交记录,不是开价,也不是我们的售价。
要按你自己的情况算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋类型
这个官方分区(Petaling,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 的全部住宅登记成交。每平方尺价只列公寓和组屋;有地住宅在档案里登记的是地皮面积,算出来的每平方尺价会误导。
| 类型 | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 双层排屋 | 350 | RM872,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 公寓 | 347 | RM380,000 | RM417 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 组屋 | 81 | RM250,000 | RM345 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 双层半独立 | 74 | RM1,812,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉价组屋 | 57 | RM160,000 | RM246 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| 独立洋房 | 17 | RM4,500,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 单层排屋 | 10 | RM368,000 | — | 2024 年 1 月 至 2025 年 2 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
成交最多的公寓项目
项目名称照政府档案登记的写法。只列至少 10 笔成交的项目。
| 项目(登记名称) | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| FLORA DAMANSARA-JLN PJU 8/9(P/PURI) | 117 | RM380,000 | RM447 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| SURIAN CONDOMINIUM - MUTIARA DAMANSARA | 29 | RM1,001,000 | RM612 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| PANGSAPURI SAUJANA-DAMANSARA DAMAI | 21 | RM270,000 | RM366 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| ARMANEE TERRACE CONDOMINIUM-PJU 8 | 19 | RM1,000,000 | RM433 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| P/PURI SURIA SUBANG-U5 BDR PINGGRAN SBG | 18 | RM255,000 | RM323 | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
| PERDANA EXCLUSIVE CONDOMINIUM | 14 | RM356,000 | RM401 | 2024 年 1 月 至 2024 年 11 月 |
| MUTIARA SUBANG-U5 BDR PINGGIRAN SUBANG | 12 | RM284,000 | RM335 | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
| ARMANEE CONDOMINIUM-D'SARA DAMAI | 12 | RM515,000 | RM313 | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
常见问题
双溪毛糯 的公寓中位成交价是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 347 笔公寓和服务式公寓登记成交,中位价 RM380,000,每平方尺 RM417。
这些是开价还是实际成交价?
是政府档案里实际登记的成交,不是开价,也不是我们所列任何项目的售价。
数字包括新楼盘吗?
要等单位办完转让登记才会出现。期房要到转让盖印后才会记录,所以近期推出的新盘大多还不在里面。
这个范围包括哪里?
是 Petaling(Selangor)里名为 Sungai Buluh 的土地局分区(mukim),范围比单一社区大。