中文首页 › 各地区成交价 › Mukim Petaling(武吉加里尔、旧巴生路一带)
Mukim Petaling(武吉加里尔、旧巴生路一带):住宅登记成交价
一句话
Mukim Petaling(武吉加里尔、旧巴生路一带) 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 1,821 笔住宅登记成交,中位价 RM500,000。其中公寓和服务式公寓 886 笔,中位价 RM470,000(每平方尺 RM429)。这些是登记的成交记录,不是开价,也不是我们的售价。
要按你自己的情况算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋类型
这个官方分区(Kuala Lumpur,Kuala Lumpur)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登记成交。每平方尺价只列公寓和组屋;有地住宅在档案里登记的是地皮面积,算出来的每平方尺价会误导。
| 类型 | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 886 | RM470,000 | RM429 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 双层排屋 | 324 | RM960,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 廉价组屋 | 199 | RM200,000 | RM305 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 组屋 | 169 | RM270,000 | RM327 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 单层排屋 | 110 | RM640,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 双层半独立 | 54 | RM2,485,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 独立洋房 | 35 | RM1,880,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 廉价屋 | 32 | RM400,000 | — | 2024 年 2 月 至 2026 年 6 月 |
| 联排别墅(Town House) | 11 | RM720,000 | — | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
成交最多的公寓项目
项目名称照政府档案登记的写法。只列至少 10 笔成交的项目。
| 项目(登记名称) | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| THE Z RESIDENCE | 39 | RM630,000 | RM489 | 2024 年 1 月 至 2026 年 2 月 |
| VISTA KOMANWEL | 28 | RM455,000 | RM362 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| ENDAH REGAL | 28 | RM550,000 | RM482 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| ANGKASA CONDOMINIUM | 27 | RM600,000 | RM648 | 2024 年 1 月 至 2026 年 3 月 |
| RESIDENSI PARK @ PAVILION BUKIT JALIL | 25 | RM970,000 | RM929 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| BANDAR TASIK SELATAN | 24 | RM282,000 | RM332 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| ARENA GREEN | 24 | RM275,000 | RM364 | 2024 年 3 月 至 2026 年 4 月 |
| PANGSAPURI KINRARA MAS | 21 | RM388,000 | RM328 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
常见问题
Mukim Petaling(武吉加里尔、旧巴生路一带) 的公寓中位成交价是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 886 笔公寓和服务式公寓登记成交,中位价 RM470,000,每平方尺 RM429。
这些是开价还是实际成交价?
是政府档案里实际登记的成交,不是开价,也不是我们所列任何项目的售价。
数字包括新楼盘吗?
要等单位办完转让登记才会出现。期房要到转让盖印后才会记录,所以近期推出的新盘大多还不在里面。
这个范围包括哪里?
是 Kuala Lumpur(Kuala Lumpur)里名为 Mukim Petaling 的土地局分区(mukim),范围比单一社区大。