中文首页 › 各地区成交价 › Mukim Kuala Lumpur(孟沙、蕉赖、敦拉萨一带)
Mukim Kuala Lumpur(孟沙、蕉赖、敦拉萨一带):住宅登记成交价
一句话
Mukim Kuala Lumpur(孟沙、蕉赖、敦拉萨一带) 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 1,996 笔住宅登记成交,中位价 RM681,000。其中公寓和服务式公寓 959 笔,中位价 RM500,000(每平方尺 RM475)。这些是登记的成交记录,不是开价,也不是我们的售价。
要按你自己的情况算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋类型
这个官方分区(Kuala Lumpur,Kuala Lumpur)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登记成交。每平方尺价只列公寓和组屋;有地住宅在档案里登记的是地皮面积,算出来的每平方尺价会误导。
| 类型 | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 959 | RM500,000 | RM475 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 双层排屋 | 354 | RM1,480,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 廉价组屋 | 235 | RM220,000 | RM350 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 独立洋房 | 133 | RM5,100,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 单层排屋 | 93 | RM1,150,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 双层半独立 | 89 | RM3,100,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 组屋 | 78 | RM280,000 | RM332 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 联排别墅(Town House) | 35 | RM950,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 簇群洋房 | 13 | RM340,000 | — | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
成交最多的公寓项目
项目名称照政府档案登记的写法。只列至少 10 笔成交的项目。
| 项目(登记名称) | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| PANTAI HILLPARK APARTMENT | 43 | RM480,000 | RM409 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| PANDAN HEIGHTS(STRATA) | 31 | RM332,000 | RM307 | 2024 年 2 月 至 2026 年 4 月 |
| THE PARK RESIDENCE | 24 | RM1,185,000 | RM596 | 2024 年 2 月 至 2026 年 4 月 |
| RESIDENSI THE ADDRESS | 23 | RM760,000 | RM634 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| KETUMBAR HEIGHTS | 22 | RM290,000 | RM332 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| VISTA ANGKASA APARTMENT | 19 | RM360,000 | RM406 | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
| VILLA FLORA (TTDI FASA 7) | 19 | RM805,000 | RM601 | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
| PANTAI PANORAMA KONDO | 19 | RM485,000 | RM465 | 2024 年 2 月 至 2025 年 10 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
常见问题
Mukim Kuala Lumpur(孟沙、蕉赖、敦拉萨一带) 的公寓中位成交价是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共 959 笔公寓和服务式公寓登记成交,中位价 RM500,000,每平方尺 RM475。
这些是开价还是实际成交价?
是政府档案里实际登记的成交,不是开价,也不是我们所列任何项目的售价。
数字包括新楼盘吗?
要等单位办完转让登记才会出现。期房要到转让盖印后才会记录,所以近期推出的新盘大多还不在里面。
这个范围包括哪里?
是 Kuala Lumpur(Kuala Lumpur)里名为 Mukim Kuala Lumpur 的土地局分区(mukim),范围比单一社区大。