巴生:住宅登记成交价
一句话
巴生 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 3,113 笔住宅登记成交,中位价 RM490,000。其中公寓和服务式公寓 331 笔,中位价 RM307,000(每平方尺 RM362)。这些是登记的成交记录,不是开价,也不是我们的售价。
要按你自己的情况算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋类型
这个官方分区(Klang,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登记成交。每平方尺价只列公寓和组屋;有地住宅在档案里登记的是地皮面积,算出来的每平方尺价会误导。
| 类型 | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 双层排屋 | 1,273 | RM667,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 单层排屋 | 819 | RM420,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 公寓 | 331 | RM307,000 | RM362 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 双层半独立 | 149 | RM1,350,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 组屋 | 127 | RM115,000 | RM147 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 单层半独立 | 120 | RM470,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉价组屋 | 70 | RM174,000 | RM266 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 廉价屋 | 69 | RM340,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 独立洋房 | 56 | RM2,212,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 簇群洋房 | 53 | RM1,380,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 联排别墅(Town House) | 46 | RM450,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
成交最多的公寓项目
项目名称照政府档案登记的写法。只列至少 10 笔成交的项目。
| 项目(登记名称) | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| PERDANA VILLA APARTMENT | 40 | RM315,000 | RM308 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| PANGSAPURI AKASIA @ BDR BOTANIC | 28 | RM380,000 | RM504 | 2024 年 2 月 至 2026 年 2 月 |
| PANGSAPURI SRI KEMUNING | 24 | RM250,000 | RM332 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| PANGSAPURI KASUARINA @ BDR BOTANIC | 23 | RM400,000 | RM442 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| PANGSAPURI KEMUNING AMAN | 22 | RM300,000 | RM410 | 2024 年 1 月 至 2025 年 11 月 |
| IMPIAN SENTOSA APARTMENT | 18 | RM315,000 | RM418 | 2024 年 3 月 至 2026 年 1 月 |
| DENAI IMPIAN/LAGOON SUITE CONDO | 14 | RM384,000 | RM430 | 2024 年 3 月 至 2026 年 1 月 |
| AMAZING HEIGHTS APARTMENT, SG UDANG | 12 | RM278,000 | RM311 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
常见问题
巴生 的公寓中位成交价是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 331 笔公寓和服务式公寓登记成交,中位价 RM307,000,每平方尺 RM362。
这些是开价还是实际成交价?
是政府档案里实际登记的成交,不是开价,也不是我们所列任何项目的售价。
数字包括新楼盘吗?
要等单位办完转让登记才会出现。期房要到转让盖印后才会记录,所以近期推出的新盘大多还不在里面。
这个范围包括哪里?
是 Klang(Selangor)里名为 Kelang 的土地局分区(mukim),范围比单一社区大。