龙溪:住宅登记成交价
一句话
龙溪 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 1,126 笔住宅登记成交,中位价 RM632,000。其中公寓和服务式公寓 164 笔,中位价 RM280,000(每平方尺 RM302)。这些是登记的成交记录,不是开价,也不是我们的售价。
要按你自己的情况算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋类型
这个官方分区(Sepang,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登记成交。每平方尺价只列公寓和组屋;有地住宅在档案里登记的是地皮面积,算出来的每平方尺价会误导。
| 类型 | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 双层排屋 | 573 | RM736,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 公寓 | 164 | RM280,000 | RM302 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 双层半独立 | 83 | RM1,500,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 单层排屋 | 76 | RM415,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 组屋 | 65 | RM175,000 | RM248 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 联排别墅(Town House) | 50 | RM465,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 廉价组屋 | 34 | RM168,000 | RM239 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 独立洋房 | 30 | RM1,200,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 单层半独立 | 22 | RM589,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 廉价屋 | 16 | RM302,000 | — | 2024 年 2 月 至 2026 年 4 月 |
| 簇群洋房 | 13 | RM900,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
成交最多的公寓项目
项目名称照政府档案登记的写法。只列至少 10 笔成交的项目。
| 项目(登记名称) | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| CYBERIA SMARTHOMES | 23 | RM280,000 | RM258 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| DESARIA VILLA | 20 | RM225,000 | RM211 | 2024 年 1 月 至 2025 年 7 月 |
| CYBER HEIGHTS VILLA | 15 | RM385,000 | RM288 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| TMN MAS SEPANG ( DENGKIL ) | 14 | RM240,000 | RM293 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| KOTA WARISAN | 14 | RM220,000 | RM296 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
常见问题
龙溪 的公寓中位成交价是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 共 164 笔公寓和服务式公寓登记成交,中位价 RM280,000,每平方尺 RM302。
这些是开价还是实际成交价?
是政府档案里实际登记的成交,不是开价,也不是我们所列任何项目的售价。
数字包括新楼盘吗?
要等单位办完转让登记才会出现。期房要到转让盖印后才会记录,所以近期推出的新盘大多还不在里面。
这个范围包括哪里?
是 Sepang(Selangor)里名为 Dengkil 的土地局分区(mukim),范围比单一社区大。