蕉赖(雪兰莪):住宅登记成交价
一句话
蕉赖(雪兰莪) 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 1,128 笔住宅登记成交,中位价 RM600,000。其中公寓和服务式公寓 274 笔,中位价 RM458,000(每平方尺 RM403)。这些是登记的成交记录,不是开价,也不是我们的售价。
要按你自己的情况算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋类型
这个官方分区(Hulu Langat,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登记成交。每平方尺价只列公寓和组屋;有地住宅在档案里登记的是地皮面积,算出来的每平方尺价会误导。
| 类型 | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 双层排屋 | 545 | RM657,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 公寓 | 274 | RM458,000 | RM403 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 双层半独立 | 96 | RM1,480,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 单层排屋 | 65 | RM450,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 独立洋房 | 58 | RM2,800,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉价组屋 | 28 | RM142,000 | RM225 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| 组屋 | 24 | RM180,000 | RM257 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉价屋 | 21 | RM340,000 | — | 2024 年 2 月 至 2026 年 5 月 |
| 联排别墅(Town House) | 17 | RM405,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
成交最多的公寓项目
项目名称照政府档案登记的写法。只列至少 10 笔成交的项目。
| 项目(登记名称) | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| BDR MAHKOTA CHERAS | 41 | RM280,000 | RM311 | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
| GARDEN PARK, BDR SG LONG | 38 | RM550,000 | RM623 | 2024 年 1 月 至 2025 年 2 月 |
| BDR DAMAI PERDANA | 26 | RM575,000 | RM575 | 2024 年 1 月 至 2025 年 10 月 |
| BDR SG LONG | 18 | RM550,000 | RM623 | 2024 年 1 月 至 2025 年 1 月 |
| CLOUDTREE RESIDENCE | 18 | RM550,000 | RM480 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| BDR SG LONG (SUTERA PINES) | 14 | RM645,000 | RM568 | 2024 年 1 月 至 2026 年 2 月 |
| 7 THREE SEVEN RESIDENCE | 12 | RM390,000 | RM391 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| GREEN SURIA APARTMENT | 12 | RM376,000 | RM315 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
常见问题
蕉赖(雪兰莪) 的公寓中位成交价是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共 274 笔公寓和服务式公寓登记成交,中位价 RM458,000,每平方尺 RM403。
这些是开价还是实际成交价?
是政府档案里实际登记的成交,不是开价,也不是我们所列任何项目的售价。
数字包括新楼盘吗?
要等单位办完转让登记才会出现。期房要到转让盖印后才会记录,所以近期推出的新盘大多还不在里面。
这个范围包括哪里?
是 Hulu Langat(Selangor)里名为 Cheras 的土地局分区(mukim),范围比单一社区大。