安邦市:住宅登记成交价
一句话
安邦市 在 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共有 817 笔住宅登记成交,中位价 RM345,000。其中公寓和服务式公寓 325 笔,中位价 RM350,000(每平方尺 RM348)。这些是登记的成交记录,不是开价,也不是我们的售价。
要按你自己的情况算一遍,WhatsApp +60 10-827 8932。
按房屋类型
这个官方分区(Hulu Langat,Selangor)2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 的全部住宅登记成交。每平方尺价只列公寓和组屋;有地住宅在档案里登记的是地皮面积,算出来的每平方尺价会误导。
| 类型 | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 325 | RM350,000 | RM348 | 2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 |
| 组屋 | 138 | RM184,000 | RM263 | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 双层排屋 | 106 | RM672,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 廉价组屋 | 97 | RM170,000 | RM277 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| 独立洋房 | 48 | RM520,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 联排别墅(Town House) | 39 | RM380,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 5 月 |
| 单层排屋 | 33 | RM500,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 2 月 |
| 廉价屋 | 21 | RM399,000 | — | 2024 年 2 月 至 2025 年 7 月 |
| 双层半独立 | 10 | RM1,965,000 | — | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
成交最多的公寓项目
项目名称照政府档案登记的写法。只列至少 10 笔成交的项目。
| 项目(登记名称) | 成交笔数 | 中位成交价 | 每平方尺中位价 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| TMN PANDAN INDAH | 41 | RM340,000 | RM348 | 2024 年 1 月 至 2025 年 2 月 |
| TMN PANDAN PERDANA | 24 | RM290,000 | RM334 | 2024 年 1 月 至 2025 年 9 月 |
| ONE AMPANG AVENUE | 19 | RM430,000 | RM326 | 2024 年 1 月 至 2026 年 1 月 |
| TAMAN DESA PERMAI(AMPANG) | 16 | RM305,000 | RM355 | 2024 年 1 月 至 2025 年 9 月 |
| TMN PANDAN MEWAH | 16 | RM325,000 | RM377 | 2024 年 1 月 至 2025 年 4 月 |
| TMN SRI AMPANG HILIR / ANGSANA HILIR | 13 | RM300,000 | RM269 | 2024 年 1 月 至 2026 年 4 月 |
| TMN KOSAS | 13 | RM330,000 | RM319 | 2024 年 1 月 至 2025 年 8 月 |
| TMN PINGGIRAN CHERAS | 12 | RM348,000 | RM300 | 2024 年 1 月 至 2025 年 2 月 |
资料来源:NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),2026 年 10 月 4 日导出;中位数由我们计算。
常见问题
安邦市 的公寓中位成交价是多少?
2024 年 1 月 至 2026 年 6 月 共 325 笔公寓和服务式公寓登记成交,中位价 RM350,000,每平方尺 RM348。
这些是开价还是实际成交价?
是政府档案里实际登记的成交,不是开价,也不是我们所列任何项目的售价。
数字包括新楼盘吗?
要等单位办完转让登记才会出现。期房要到转让盖印后才会记录,所以近期推出的新盘大多还不在里面。
这个范围包括哪里?
是 Hulu Langat(Selangor)里名为 Bandar Ampang 的土地局分区(mukim),范围比单一社区大。