Malaysia Real Estate · Find, Compare, Decide — One Platform
我们追踪的吉隆坡楼盘里,符合的有 59 个,最低起价 RM339,000。所有数字在 2026 年 10 月 3 日 核对,价钱为表价(gross)。
我们名单上的全部吉隆坡楼盘,一个表看完,按起价排列。点进楼盘可以看户型、每月供款,以及和附近楼盘的比较。
| 楼盘 | 地区 | 起价 | 面积 | 地契 | 完工 |
|---|---|---|---|---|---|
| M Aurora | KL South | RM339,000 | 556 平方尺(约 52 平方米) - 1,019 平方尺(约 95 平方米) | 永久地契 | 2030 |
| Arte Star | KL South | RM396,000 | 527 平方尺(约 49 平方米) - 1,185 平方尺(约 110 平方米) | 租赁地契 | 2028 |
| Arunya Residences KL North | KL North | RM409,800 | 743 平方尺(约 69 平方米) - 1,399 平方尺(约 130 平方米) | 租赁地契 | 2025 |
| Aurum Suites | KL South | RM417,545 | 527 平方尺(约 49 平方米) - 679 平方尺(约 63 平方米) | 永久地契 | 2029 |
| Kingswoodz | Bukit Jalil | RM422,500 | 474 平方尺(约 44 平方米) - 904 平方尺(约 84 平方米) | 租赁地契 | Q4 2028 |
| EkoTitiwangsa | KL North | RM434,700 | 690 平方尺(约 64 平方米) - 7,546 平方尺(约 701 平方米) | 永久地契 | 2028 |
| The Vividz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM446,400 | 484 平方尺(约 45 平方米) - 915 平方尺(约 85 平方米) | 租赁地契 | 2029 |
| Ambience Residence | KL South | RM448,230 | 669 平方尺(约 62 平方米) - 1,080 平方尺(约 100 平方米) | 永久地契 | 2027 |
| Laurel Residence | Bangsar | RM450,000 | 495 平方尺(约 46 平方米) - 903 平方尺(约 84 平方米) | 租赁地契 | Completed 2025 |
| Aricia Residences | KL South | RM461,000 | 550 平方尺(约 51 平方米) - 1,420 平方尺(约 132 平方米) | 永久地契 | Q2 2029 |
| Bamboo Hills Residences | KL North | RM486,000 | 603 平方尺(约 56 平方米) - 904 平方尺(约 84 平方米) | 永久地契 | 2029 |
| Stellaris @ Riana Dutamas | KL North | RM519,000 | 766 平方尺(约 71 平方米) - 1,206 平方尺(约 112 平方米) | 永久地契 | Q3 2029 |
| Est8 @ Seputeh | KL South | RM529,000 | 543 平方尺(约 50 平方米) - 1,947 平方尺(约 181 平方米) | 租赁地契 | 2026 |
| Ren Residence | Bukit Jalil | RM537,000 | 920 平方尺(约 85 平方米) - 1,680 平方尺(约 156 平方米) | 租赁地契 | 2027 |
| M Aspira | KL South | RM538,800 | 706 平方尺(约 66 平方米) - 1,006 平方尺(约 93 平方米) | 租赁地契 | Estimated 2029 |
| Aster Hill | KL South | RM569,000 | 846 平方尺(约 79 平方米) - 1,077 平方尺(约 100 平方米) | 永久地契 | 2027 |
| Arte Solaris | Mont Kiara | RM580,000 | 477 平方尺(约 44 平方米) - 2,051 平方尺(约 191 平方米) | 租赁地契 | 2026 |
| Gen Starz Residences | KL South | RM593,000 | 650 平方尺(约 60 平方米) - 874 平方尺(约 81 平方米) | 永久地契 | 2028 |
| River Park Bangsar South | Bangsar | RM604,000 | 812 平方尺(约 75 平方米) - 1,180 平方尺(约 110 平方米) | 租赁地契 | 2026 |
| Lunar Seputeh | KL South | RM607,800 | 683 平方尺(约 63 平方米) - 1,646 平方尺(约 153 平方米) | 租赁地契 | 2030 |
| Tangen Residences | KL North | RM659,000 | 1,033 平方尺(约 96 平方米) - 1,582 平方尺(约 147 平方米) | 永久地契 | 2027 |
| Parkside Residences @ Setia Federal Hill | Bangsar | RM665,000 | 485 平方尺(约 45 平方米) - 1,325 平方尺(约 123 平方米) | 租赁地契 | 2030 |
| Aras Residences | KL South | RM666,000 | 850 平方尺(约 79 平方米) - 1,062 平方尺(约 99 平方米) | 永久地契 | 2029 |
| VOX Residence @ Sentul | KL North | RM680,160 | 667 平方尺(约 62 平方米) - 947 平方尺(约 88 平方米) | 永久地契 | 2028 |
| Levia Residence | Cheras | RM684,000 | 938 平方尺(约 87 平方米) - 1,364 平方尺(约 127 平方米) | 租赁地契 | 2027 |
| Times Square 2 | Bukit Bintang | RM688,000 | 488 平方尺(约 45 平方米) - 1,356 平方尺(约 126 平方米) | 永久地契 | 2027 |
| SWNK Houze | Bukit Bintang | RM705,000 | 463 平方尺(约 43 平方米) - 1,238 平方尺(约 115 平方米) | 租赁地契 | Q2 2026 |
| Dawn | Kuala Lumpur City Centre | RM717,000 | 350 平方尺(约 33 平方米) - 833 平方尺(约 77 平方米) | 永久地契 | Q2 2029 |
| Queenswoodz Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM723,300 | 807 平方尺(约 75 平方米) - 1,410 平方尺(约 131 平方米) | 租赁地契 | |
| TRIA Seputeh | KL South | RM736,800 | 764 平方尺(约 71 平方米) - 4,575 平方尺(约 425 平方米) | 租赁地契 | Completed 2023 |
| Ayanna Resort Residences | Bukit Jalil | RM753,000 | 1,155 平方尺(约 107 平方米) - 2,453 平方尺(约 228 平方米) | 永久地契 | 2027 |
| Pantai Sentral Park - Enlace Suites II | Bangsar | RM758,400 | 506 平方尺(约 47 平方米) - 2,034 平方尺(约 189 平方米) | 租赁地契 | 2029 |
| The Maple Residences @ W City OUG | KL South | RM765,900 | 808 平方尺(约 75 平方米) - 1,378 平方尺(约 128 平方米) | 永久地契 | Completed 2025 |
| Lucentia Residences @ Bukit Bintang City Centre | Bukit Bintang | RM782,000 | 454 平方尺(约 42 平方米) - 882 平方尺(约 82 平方米) | 租赁地契 | 2021 |
| Khaya Residences | Bangsar | RM785,000 | 630 平方尺(约 59 平方米) - 1,321 平方尺(约 123 平方米) | 租赁地契 | 2029 |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | Bukit Bintang | RM803,500 | 344 平方尺(约 32 平方米) - 678 平方尺(约 63 平方米) | 租赁地契 | 2028 |
| The Atas Residences | KL South | RM808,000 | 1,156 平方尺(约 107 平方米) - 1,518 平方尺(约 141 平方米) | 租赁地契 | 2028 |
| Bangsar Hill Park (Phase 1 - VERDURA) | Bangsar | RM835,000 | 917 平方尺(约 85 平方米) - 1,478 平方尺(约 137 平方米) | 租赁地契 | Completed 2025 |
| Oaka Residences | Bukit Jalil | RM836,000 | 882 平方尺(约 82 平方米) - 1,509 平方尺(约 140 平方米) | 永久地契 | 2028 |
| Centrix | Kuala Lumpur City Centre | RM907,800 | 564 平方尺(约 52 平方米) - 1,187 平方尺(约 110 平方米) | 租赁地契 | Q2 2028 |
| Divine KLCC | Kuala Lumpur City Centre | RM997,000 | 502 平方尺(约 47 平方米) - 1,319 平方尺(约 123 平方米) | 租赁地契 | 2032 |
| Phoeniz Suites | Kuala Lumpur City Centre | RM1,016,400 | 484 平方尺(约 45 平方米) - 678 平方尺(约 63 平方米) | 永久地契 | Q2 2029 |
| Bangsar Hill Park (Phase 2 - TALISA) | Bangsar | RM1,123,000 | 803 平方尺(约 75 平方米) - 1,478 平方尺(约 137 平方米) | 租赁地契 | 2028 |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM1,209,100 | 1,201 平方尺(约 112 平方米) - 1,905 平方尺(约 177 平方米) | 永久地契 | 2029 |
| The Face 2 | Kuala Lumpur City Centre | RM1,212,000 | 560 平方尺(约 52 平方米) - 1,625 平方尺(约 151 平方米) | 永久地契 | Completed 2022 |
| Golden Crown Residence | Tun Razak Exchange TRX | RM1,280,000 | 624 平方尺(约 58 平方米) - 1,023 平方尺(约 95 平方米) | 租赁地契 | Q4 2026 |
| Pavilion Square Kuala Lumpur | Bukit Bintang | RM1,319,000 | 504 平方尺(约 47 平方米) - 1,272 平方尺(约 118 平方米) | 租赁地契 | Residence 2029 | Office 2027 |
| Oxley | Kuala Lumpur City Centre | RM1,378,000 | 578 平方尺(约 54 平方米) - 1,227 平方尺(约 114 平方米) | 永久地契 | Completed 2025 |
| Core Residence | Tun Razak Exchange TRX | RM1,442,207 | 624 平方尺(约 58 平方米) - 1,022 平方尺(约 95 平方米) | 永久地契 | Completed — VP September 2024 |
| Orion Residence | Bukit Bintang | RM1,450,000 | 491 平方尺(约 46 平方米) - 1,329 平方尺(约 123 平方米) | 永久地契 | Expected Q2 2026 |
| The Conlay | Bukit Bintang | RM1,460,000 | 740 平方尺(约 69 平方米) - 1,335 平方尺(约 124 平方米) | 永久地契 | Completed 2025 |
| CloutHaus | Kuala Lumpur City Centre | RM1,548,800 | 549 平方尺(约 51 平方米) - 1,216 平方尺(约 113 平方米) | 永久地契 | Q1 2029 |
| Ascott Star KLCC | Kuala Lumpur City Centre | RM1,655,704 | 679 平方尺(约 63 平方米) - 2,972 平方尺(约 276 平方米) | 永久地契 | 2021 |
| 111 Menerung | Bangsar | RM1,745,000 | 1,001 平方尺(约 93 平方米) - 3,714 平方尺(约 345 平方米) | 永久地契 | 2027 |
| Oxley | Kuala Lumpur City Centre | RM1,784,000 | 678 平方尺(约 63 平方米) - 1,227 平方尺(约 114 平方米) | 永久地契 | Completed 2025 |
| Eaton Residences | Kuala Lumpur City Centre | RM1,800,000 | 635 平方尺(约 59 平方米) - 2,982 平方尺(约 277 平方米) | 租赁地契 | Completed 2022 |
| Royal Lexis | Kuala Lumpur City Centre | RM1,897,000 | 573 平方尺(约 53 平方米) - 1,225 平方尺(约 114 平方米) | 永久地契 | Q3 2029 |
| Duo Tower @ Bangsar South | Bangsar | RM2,088,000 | 1,389 平方尺(约 129 平方米) - 3,025 平方尺(约 281 平方米) | 租赁地契 | 2027 |
| EDEN Taman Duta | KL North | RM7,900,000 | 5,296 平方尺(约 492 平方米) - 19,041 平方尺(约 1,769 平方米) | 永久地契 | 2029 |
其他一览:吉隆坡永久地契公寓一览 · 吉隆坡已完工、现在就能看房的公寓 · 吉隆坡 RM70 万以下的新公寓 · 外国人买得到的吉隆坡公寓(RM100 万起) · 吉隆坡有三房以上户型的公寓
IQI Realty Sdn Bhd (E(1)1584/28) · Yee Woei Shyan, REN 46305 · Claire Chan, REN 72937